Panasonic WH-UX12HE8
Panasonic · Aquarea T-CAP All in One Gen H · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R410A
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 4.41 kW | 3.49 kW | 2.53 kW |
| COP | 2.72 | 3.44 | 4.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: Manual_de_Dise_o_e_Instalaci_n_Generaci_n_J.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 6.25 kW | 5.48 kW | 4.17 kW |
| COP | 1.92 | 2.19 | 2.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: Manual_de_Dise_o_e_Instalaci_n_Generaci_n_J.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | — | 12 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 14 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 12 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 12 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 13 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 12 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Manual_de_Dise_o_e_Instalaci_n_Generaci_n_J.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.