Panasonic WH-UD12HE8
Panasonic · Aquarea High Performance All in One Gen H · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 10 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R410A
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.00 kW | 11.40 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 3.66 kW | 3.31 kW | 2.53 kW |
| COP | 2.73 | 3.44 | 4.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: Manual_de_Dise_o_e_Instalaci_n_Generaci_n_J.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.20 kW | 9.10 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 4.21 kW | 4.08 kW | 4.10 kW |
| COP | 1.95 | 2.23 | 2.93 |
Proweniencja jednostki: dokument: Manual_de_Dise_o_e_Instalaci_n_Generaci_n_J.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | — | 10 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 11 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 8 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 9 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 9 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Manual_de_Dise_o_e_Instalaci_n_Generaci_n_J.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.