Panasonic WH-UDZ16KE8
Panasonic · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 11.6 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.10 kW | 10.50 kW | 11.60 kW | 13.20 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 5.50 kW | 4.47 kW | 4.51 kW | 4.02 kW | 3.71 kW | 2.36 kW |
| COP | 1.84 | 2.35 | 2.57 | 3.28 | 4.31 | 6.78 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.70 kW | 9.90 kW | 10.40 kW | 12.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 6.45 kW | 5.05 kW | 5.25 kW | 4.44 kW | 4.83 kW | 3.40 kW |
| COP | 1.50 | 1.96 | 1.98 | 2.70 | 3.31 | 4.71 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.20 kW | 8.00 kW | 9.10 kW | 10.00 kW | 14.70 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 7.78 kW | 4.91 kW | 4.92 kW | 4.52 kW | 5.40 kW | 4.27 kW |
| COP | 1.18 | 1.63 | 1.85 | 2.21 | 2.72 | 3.75 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.80 kW | 8.90 kW | 13.60 kW | 15.50 kW |
| Pobór | 5.70 kW | 5.50 kW | 6.36 kW | 4.73 kW |
| COP | 1.19 | 1.62 | 2.14 | 3.28 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.46 | — | — |
| cold | 35 °C | 4.28 | — | — |
| warm | 35 °C | 6.2 | — | — |
| average | 55 °C | 3.4 | — | — |
| cold | 55 °C | 3.1 | — | — |
| warm | 55 °C | 4.3 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.