Panasonic WH-UDZ12KE8
Panasonic · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 10.1 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.80 kW | 9.10 kW | 10.10 kW | 11.50 kW | 12.10 kW | 11.20 kW |
| Pobór | 4.42 kW | 3.70 kW | 3.69 kW | 3.34 kW | 2.53 kW | 1.66 kW |
| COP | 1.99 | 2.46 | 2.74 | 3.44 | 4.78 | 6.75 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.00 kW | 8.20 kW | 9.30 kW | 10.70 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 4.95 kW | 4.00 kW | 4.29 kW | 3.78 kW | 3.38 kW | 2.38 kW |
| COP | 1.62 | 2.05 | 2.17 | 2.83 | 3.55 | 5.04 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.00 kW | 7.20 kW | 8.40 kW | 9.20 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 5.65 kW | 4.21 kW | 4.27 kW | 4.09 kW | 4.06 kW | 2.45 kW |
| COP | 1.24 | 1.71 | 1.97 | 2.25 | 2.96 | 4.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.30 kW | 8.20 kW | 10.20 kW | 11.00 kW |
| Pobór | 4.40 kW | 4.40 kW | 4.26 kW | 3.28 kW |
| COP | 1.66 | 1.86 | 2.39 | 3.35 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.58 | — | — |
| cold | 35 °C | 4.31 | — | — |
| warm | 35 °C | 6.47 | — | — |
| average | 55 °C | 3.33 | — | — |
| cold | 55 °C | 3.26 | — | — |
| warm | 55 °C | 4.34 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.