Panasonic WH-UDZ09KE8
Panasonic · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 9 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.20 kW | 8.50 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 8.50 kW |
| Pobór | 4.11 kW | 3.26 kW | 3.13 kW | 2.48 kW | 1.84 kW | 1.20 kW |
| COP | 2.00 | 2.61 | 2.88 | 3.63 | 4.89 | 7.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.50 kW | 7.70 kW | 8.70 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 4.85 kW | 3.65 kW | 3.85 kW | 3.05 kW | 2.43 kW | 1.86 kW |
| COP | 1.55 | 2.11 | 2.26 | 2.95 | 3.70 | 4.84 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.80 kW | 6.90 kW | 8.10 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 5.65 kW | 3.88 kW | 3.91 kW | 3.98 kW | 3.03 kW | 2.45 kW |
| COP | 1.20 | 1.78 | 2.07 | 2.26 | 2.97 | 3.67 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.50 kW | 8.00 kW | 7.50 kW | 6.80 kW |
| Pobór | 4.58 kW | 4.40 kW | 3.25 kW | 2.86 kW |
| COP | 1.64 | 1.82 | 2.31 | 2.38 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.96 | — | — |
| cold | 35 °C | 4.31 | — | — |
| warm | 35 °C | 6.47 | — | — |
| average | 55 °C | 3.57 | — | — |
| cold | 55 °C | 3.26 | — | — |
| warm | 55 °C | 4.34 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic_Katalog-ogolny-2025-26_PL_v01-10-25.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.