Panasonic WH-WDG09LE5
Panasonic · Aquarea High Performance Hydraulic Gen L · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 7 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R290
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 54 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.40 kW | 7.20 kW | 7.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 3.12 kW | 3.20 kW | 2.92 kW | 2.15 kW | 1.65 kW | 1.58 kW | 0.85 kW |
| COP | 2.05 | 2.25 | 2.60 | 3.26 | 4.24 | 5.70 | 10.59 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.05 kW | 7.00 kW | 7.40 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 3.43 kW | 3.56 kW | 3.20 kW | 2.50 kW | 2.50 kW | 2.05 kW | 2.05 kW | 1.98 kW | 1.98 kW | 1.28 kW |
| COP | 1.76 | 1.97 | 2.31 | 2.80 | 2.80 | 3.41 | 3.42 | 4.55 | 4.54 | 7.03 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.25 kW | 6.20 kW | 6.80 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 3.28 kW | 3.50 kW | 3.40 kW | 2.98 kW | 2.50 kW | 2.58 kW | 1.73 kW |
| COP | 1.60 | 1.77 | 2.00 | 2.35 | 2.80 | 3.49 | 5.20 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.65 kW | 5.60 kW | 6.30 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 8.90 kW | 8.90 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 3.15 kW | 3.43 kW | 3.55 kW | 3.29 kW | 3.29 kW | 2.90 kW | 2.90 kW | 2.94 kW | 2.94 kW | 2.20 kW |
| COP | 1.48 | 1.63 | 1.77 | 2.13 | 2.13 | 2.41 | 2.41 | 3.03 | 3.03 | 4.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.60 kW | 6.50 kW | 6.70 kW | 8.90 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 3.55 kW | 3.53 kW | 3.35 kW | 3.56 kW | 2.70 kW |
| COP | 1.58 | 1.84 | 2.00 | 2.50 | 3.33 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.40 kW | 5.70 kW | 7.30 kW | 8.00 kW |
| Pobór | 3.56 kW | 3.40 kW | 3.56 kW | 2.90 kW |
| COP | 1.52 | 1.68 | 2.05 | 2.76 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.84 | — | — |
| cold | 35 °C | 4.31 | — | — |
| warm | 35 °C | 6.44 | — | — |
| average | 55 °C | 3.67 | — | — |
| cold | 55 °C | 3.33 | — | — |
| warm | 55 °C | 4.5 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.