Panasonic WH-WDG05LE5
Panasonic · Aquarea High Performance Hydraulic Gen L · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 5 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R290
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 52 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.60 kW | 4.90 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
| Pobór | 1.58 kW | 2.01 kW | 1.75 kW | 1.37 kW | 1.12 kW | 0.76 kW | 0.37 kW |
| COP | 1.65 | 2.44 | 2.86 | 3.65 | 4.46 | 6.58 | 13.51 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.45 kW | 4.70 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
| Pobór | 1.76 kW | 2.19 kW | 1.94 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.42 kW | 1.42 kW | 0.99 kW | 0.99 kW | 0.60 kW |
| COP | 1.39 | 2.15 | 2.58 | 3.01 | 3.01 | 3.52 | 3.52 | 5.05 | 5.05 | 8.33 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 4.50 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
| Pobór | 2.30 kW | 2.37 kW | 2.31 kW | 1.94 kW | 1.71 kW | 1.27 kW | 0.86 kW |
| COP | 1.65 | 1.90 | 2.17 | 2.58 | 2.92 | 3.94 | 5.81 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 4.25 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
| Pobór | 2.46 kW | 2.57 kW | 2.63 kW | 2.36 kW | 2.36 kW | 2.14 kW | 2.14 kW | 1.63 kW | 1.63 kW | 1.10 kW |
| COP | 1.46 | 1.65 | 1.90 | 2.12 | 2.12 | 2.34 | 2.34 | 3.07 | 3.07 | 4.54 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.60 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
| Pobór | 2.88 kW | 2.62 kW | 2.54 kW | 2.03 kW | 1.47 kW |
| COP | 1.60 | 1.91 | 1.97 | 2.46 | 3.40 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.30 kW | 4.60 kW | 4.70 kW | 4.70 kW |
| Pobór | 2.87 kW | 2.76 kW | 2.57 kW | 1.99 kW |
| COP | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 2.36 |
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 5.06 | — | — |
| cold | 35 °C | 4.25 | — | — |
| warm | 35 °C | 6 | — | — |
| average | 55 °C | 3.63 | — | — |
| cold | 55 °C | 3.28 | — | — |
| warm | 55 °C | 4.27 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Panasonic Katalog ogolny 2026/2027 PL.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.