De Dietrich Alezio S 11 TR (MIV-S/EI)
De Dietrich · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.09 kW | 10.19 kW | 11.39 kW |
| Pobór | 2.81 kW | 3.18 kW | 2.45 kW |
| COP | 2.88 | 3.20 | 4.65 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.54 kW | 8.80 kW | 12.40 kW |
| Pobór | 3.49 kW | 3.37 kW | 3.60 kW |
| COP | 2.16 | 2.61 | 3.44 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 7°C |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.89 kW | 11.57 kW |
| Pobór | 4.18 kW | 4.22 kW |
| COP | 1.65 | 2.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 6 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 8 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 6 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 8 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.