De Dietrich Alezio S 6 MR (MIV-S/E)
De Dietrich · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.96 kW | 3.74 kW | 5.82 kW |
| Pobór | 1.53 kW | 1.11 kW | 1.38 kW |
| COP | 2.59 | 3.37 | 4.22 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.73 kW | 3.67 kW | 5.38 kW |
| Pobór | 1.81 kW | 1.34 kW | 1.66 kW |
| COP | 2.06 | 2.74 | 3.24 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 7°C |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.45 kW | 5.53 kW |
| Pobór | 2.35 kW | 2.19 kW |
| COP | 1.47 | 2.53 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 3 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 4 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 4 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 5 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.