De Dietrich HPI S 8 MR-2 (MIT-S/H)
De Dietrich · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 63 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.60 kW | 5.93 kW | 8.26 kW |
| Pobór | 2.07 kW | 1.90 kW | 1.93 kW |
| COP | 2.70 | 3.12 | 4.27 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.86 kW | 7.01 kW | 7.87 kW |
| Pobór | 2.28 kW | 2.56 kW | 2.38 kW |
| COP | 2.13 | 2.74 | 3.31 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 7°C |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.23 kW | 7.63 kW |
| Pobór | 3.09 kW | 2.85 kW |
| COP | 1.69 | 2.68 |
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APP | 5 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 6 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 6 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 6 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 6 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: DeDietrich_Cennik_2025-03-01_aka_PL.xlsx.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.