Rotenso AISW160X3o
Rotenso · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 14.4 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 68 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.70 kW | 5.53 kW | 8.10 kW | 7.14 kW | 10.72 kW | 9.85 kW | 12.65 kW | 11.56 kW | 13.96 kW | 13.25 kW | 13.85 kW | 13.66 kW | 14.15 kW | 14.26 kW | 15.99 kW | 15.68 kW | 16.72 kW | 16.20 kW | 16.02 kW | 18.01 kW | 15.60 kW | 19.31 kW | 15.49 kW | 17.18 kW | 16.17 kW |
| Pobór | 3.99 kW | 3.18 kW | 4.79 kW | 3.80 kW | 4.92 kW | 4.12 kW | 5.02 kW | 4.33 kW | 5.15 kW | 4.84 kW | 4.79 kW | 4.38 kW | 4.19 kW | 3.90 kW | 3.93 kW | 3.71 kW | 3.83 kW | 3.67 kW | 3.51 kW | 3.74 kW | 2.98 kW | 3.50 kW | 2.56 kW | 2.68 kW | 2.33 kW |
| COP | 1.68 | 1.74 | 1.69 | 1.88 | 2.18 | 2.39 | 2.52 | 2.67 | 2.71 | 2.74 | 2.89 | 3.12 | 3.38 | 3.66 | 4.07 | 4.23 | 4.37 | 4.41 | 4.57 | 4.81 | 5.23 | 5.52 | 6.04 | 6.41 | 6.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.94 kW | 4.43 kW | 6.66 kW | 6.74 kW | 9.11 kW | 9.40 kW | 11.34 kW | 11.36 kW | 13.55 kW | 12.85 kW | 13.96 kW | 13.36 kW | 14.26 kW | 14.88 kW | 15.99 kW | 15.38 kW | 16.88 kW | 16.20 kW | 16.01 kW | 17.89 kW | 16.28 kW | 18.73 kW | 15.27 kW | 16.61 kW | 15.38 kW |
| Pobór | 4.22 kW | 3.52 kW | 4.76 kW | 4.99 kW | 5.33 kW | 5.43 kW | 5.73 kW | 5.33 kW | 6.08 kW | 5.84 kW | 5.97 kW | 5.43 kW | 5.30 kW | 5.18 kW | 4.92 kW | 4.99 kW | 5.04 kW | 4.48 kW | 4.60 kW | 4.81 kW | 4.12 kW | 4.49 kW | 3.46 kW | 3.79 kW | 3.24 kW |
| COP | 1.17 | 1.26 | 1.40 | 1.35 | 1.71 | 1.73 | 1.98 | 2.13 | 2.23 | 2.20 | 2.34 | 2.46 | 2.69 | 2.87 | 3.25 | 3.08 | 3.35 | 3.62 | 3.48 | 3.72 | 3.95 | 4.17 | 4.41 | 4.38 | 4.75 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.33 kW | 4.93 kW | 6.94 kW | 5.73 kW | 9.02 kW | 8.62 kW | 12.87 kW | 10.62 kW | 12.95 kW | 11.74 kW | 12.86 kW | 12.87 kW | 15.16 kW | 14.37 kW | 15.78 kW | 16.20 kW | 16.25 kW | 16.17 kW | 14.13 kW | 17.91 kW | 13.25 kW | 15.16 kW | 11.63 kW |
| Pobór | 4.72 kW | 4.25 kW | 5.18 kW | 4.41 kW | 5.71 kW | 5.42 kW | 6.31 kW | 5.80 kW | 6.02 kW | 5.19 kW | 5.34 kW | 5.07 kW | 5.32 kW | 5.17 kW | 5.17 kW | 5.59 kW | 5.43 kW | 5.10 kW | 4.29 kW | 5.03 kW | 3.60 kW | 4.34 kW | 3.12 kW |
| COP | 1.13 | 1.16 | 1.34 | 1.30 | 1.58 | 1.59 | 2.04 | 1.83 | 2.15 | 2.26 | 2.41 | 2.54 | 2.85 | 2.78 | 3.05 | 2.90 | 2.99 | 3.17 | 3.29 | 3.56 | 3.68 | 3.49 | 3.73 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 14 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 13 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 15 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 13 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 15 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.