Rotenso AISW100X1o
Rotenso · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8.9 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 60 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.53 kW | 3.44 kW | 4.88 kW | 4.58 kW | 6.64 kW | 5.84 kW | 7.72 kW | 6.71 kW | 8.50 kW | 8.03 kW | 9.01 kW | 8.44 kW | 9.70 kW | 8.45 kW | 10.02 kW | 8.92 kW | 10.16 kW | 9.70 kW | 9.71 kW | 10.04 kW | 9.76 kW | 9.92 kW | 9.37 kW | 10.71 kW | 9.53 kW |
| Pobór | 2.13 kW | 2.10 kW | 2.31 kW | 2.09 kW | 2.69 kW | 2.30 kW | 2.59 kW | 2.20 kW | 2.72 kW | 2.67 kW | 2.71 kW | 2.43 kW | 2.57 kW | 2.22 kW | 2.24 kW | 2.06 kW | 2.08 kW | 2.10 kW | 2.11 kW | 1.96 kW | 1.86 kW | 1.70 kW | 1.51 kW | 1.60 kW | 1.35 kW |
| COP | 1.66 | 1.64 | 2.11 | 2.19 | 2.47 | 2.54 | 2.98 | 3.05 | 3.12 | 3.01 | 3.32 | 3.47 | 3.77 | 3.81 | 4.47 | 4.33 | 4.88 | 4.61 | 4.61 | 5.12 | 5.26 | 5.82 | 6.22 | 6.71 | 7.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.92 kW | 2.94 kW | 4.01 kW | 3.80 kW | 5.28 kW | 4.84 kW | 7.37 kW | 6.68 kW | 7.72 kW | 6.92 kW | 7.94 kW | 7.52 kW | 8.84 kW | 8.02 kW | 9.61 kW | 8.37 kW | 10.24 kW | 9.90 kW | 9.85 kW | 9.72 kW | 9.92 kW | 10.21 kW | 9.25 kW | 10.12 kW | 9.25 kW |
| Pobór | 2.26 kW | 2.33 kW | 2.43 kW | 2.36 kW | 2.65 kW | 2.36 kW | 3.08 kW | 3.02 kW | 3.08 kW | 3.06 kW | 3.05 kW | 2.94 kW | 3.09 kW | 2.81 kW | 2.87 kW | 2.59 kW | 2.75 kW | 2.83 kW | 2.83 kW | 2.66 kW | 2.70 kW | 2.44 kW | 2.14 kW | 2.10 kW | 1.82 kW |
| COP | 1.29 | 1.26 | 1.65 | 1.61 | 1.99 | 2.05 | 2.39 | 2.21 | 2.51 | 2.26 | 2.60 | 2.56 | 2.86 | 2.85 | 3.35 | 3.23 | 3.72 | 3.48 | 3.48 | 3.66 | 3.68 | 4.18 | 4.33 | 4.82 | 5.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.77 kW | 2.65 kW | 5.47 kW | 5.04 kW | 6.38 kW | 5.83 kW | 7.26 kW | 6.01 kW | 7.35 kW | 6.62 kW | 8.33 kW | 7.52 kW | 9.11 kW | 8.28 kW | 9.98 kW | 9.90 kW | 8.61 kW | 9.26 kW | 8.06 kW | 9.68 kW | 8.81 kW | 9.72 kW | 8.93 kW |
| Pobór | 2.16 kW | 2.09 kW | 3.20 kW | 3.34 kW | 3.51 kW | 3.58 kW | 3.65 kW | 3.49 kW | 3.31 kW | 3.29 kW | 3.36 kW | 3.28 kW | 3.27 kW | 3.23 kW | 3.32 kW | 3.58 kW | 3.11 kW | 3.03 kW | 2.59 kW | 2.73 kW | 2.43 kW | 2.54 kW | 2.23 kW |
| COP | 1.28 | 1.27 | 1.71 | 1.51 | 1.82 | 1.63 | 1.99 | 1.72 | 2.22 | 2.01 | 2.48 | 2.29 | 2.79 | 2.56 | 3.01 | 2.77 | 2.77 | 3.06 | 3.11 | 3.55 | 3.62 | 3.82 | 4.00 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 9 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 8 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 10 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 8 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 6 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 9 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.