Rotenso AISB40X1o
Rotenso · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 4 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 56 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.73 kW | 1.58 kW | 2.39 kW | 2.16 kW | 3.21 kW | 2.92 kW | 4.29 kW | 3.82 kW | 4.94 kW | 4.64 kW | 4.97 kW | 4.31 kW | 5.01 kW | 4.61 kW | 5.62 kW | 5.01 kW | 6.21 kW | 5.17 kW | 6.09 kW | 5.31 kW | 5.74 kW | 5.09 kW | 5.71 kW | 5.12 kW |
| Pobór | 1.32 kW | 1.19 kW | 1.64 kW | 1.50 kW | 1.35 kW | 1.17 kW | 1.53 kW | 1.29 kW | 1.62 kW | 1.53 kW | 1.54 kW | 1.29 kW | 1.34 kW | 1.21 kW | 1.29 kW | 1.13 kW | 1.26 kW | 1.06 kW | 1.26 kW | 1.11 kW | 1.25 kW | 1.06 kW | 1.12 kW | 0.95 kW |
| COP | 1.31 | 1.33 | 1.46 | 1.44 | 2.38 | 2.49 | 2.81 | 2.97 | 3.05 | 3.04 | 3.22 | 3.35 | 3.75 | 3.82 | 4.34 | 4.43 | 4.91 | 4.89 | 4.82 | 4.78 | 4.61 | 4.81 | 5.12 | 5.39 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.33 kW | 1.30 kW | 1.94 kW | 1.79 kW | 2.46 kW | 2.18 kW | 3.55 kW | 3.21 kW | 4.49 kW | 4.23 kW | 4.59 kW | 3.95 kW | 4.99 kW | 4.41 kW | 5.53 kW | 4.81 kW | 5.91 kW | 4.86 kW | 6.01 kW | 5.41 kW | 6.12 kW | 5.59 kW | 6.03 kW | 5.56 kW |
| Pobór | 1.25 kW | 1.17 kW | 1.75 kW | 1.63 kW | 1.62 kW | 1.41 kW | 1.79 kW | 1.60 kW | 2.00 kW | 1.83 kW | 1.90 kW | 1.57 kW | 1.76 kW | 1.49 kW | 1.72 kW | 1.55 kW | 1.64 kW | 1.40 kW | 1.58 kW | 1.41 kW | 1.47 kW | 1.30 kW | 1.31 kW | 1.15 kW |
| COP | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.52 | 1.55 | 1.98 | 2.01 | 2.24 | 2.31 | 2.41 | 2.51 | 2.84 | 2.95 | 3.22 | 3.11 | 3.61 | 3.47 | 3.81 | 3.85 | 4.16 | 4.31 | 4.61 | 4.82 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.58 kW | 1.52 kW | 1.79 kW | 1.65 kW | 2.59 kW | 2.36 kW | 4.23 kW | 3.96 kW | 4.42 kW | 3.88 kW | 5.16 kW | 4.34 kW | 5.53 kW | 4.51 kW | 5.73 kW | 4.51 kW | 5.71 kW | 4.52 kW | 5.59 kW | 4.63 kW | 5.52 kW | 4.91 kW |
| Pobór | 1.58 kW | 1.50 kW | 1.57 kW | 1.32 kW | 1.70 kW | 1.53 kW | 2.35 kW | 2.07 kW | 2.24 kW | 2.07 kW | 2.11 kW | 1.77 kW | 2.05 kW | 1.66 kW | 1.90 kW | 1.65 kW | 1.80 kW | 1.42 kW | 1.66 kW | 1.31 kW | 1.50 kW | 1.28 kW |
| COP | 1.00 | 1.01 | 1.14 | 1.25 | 1.52 | 1.54 | 1.80 | 1.91 | 1.97 | 1.87 | 2.44 | 2.45 | 2.70 | 2.71 | 3.02 | 2.73 | 3.17 | 3.19 | 3.36 | 3.54 | 3.69 | 3.84 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 4 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 4 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 4 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 4 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.