Rotenso AISB140X3o
Rotenso · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 13.2 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.43 kW | 4.59 kW | 7.81 kW | 6.80 kW | 9.62 kW | 7.90 kW | 10.86 kW | 8.91 kW | 12.57 kW | 12.13 kW | 12.69 kW | 12.94 kW | 12.46 kW | 13.65 kW | 14.48 kW | 14.46 kW | 15.72 kW | 13.82 kW | 14.97 kW | 13.70 kW | 15.27 kW | 13.75 kW | 14.26 kW | 13.36 kW |
| Pobór | 3.14 kW | 2.54 kW | 3.55 kW | 2.88 kW | 3.89 kW | 3.41 kW | 4.38 kW | 3.41 kW | 4.51 kW | 4.20 kW | 4.23 kW | 3.98 kW | 3.79 kW | 3.83 kW | 3.62 kW | 3.42 kW | 3.37 kW | 2.84 kW | 3.07 kW | 2.64 kW | 2.93 kW | 2.40 kW | 2.52 kW | 2.17 kW |
| COP | 1.73 | 1.81 | 2.20 | 2.36 | 2.47 | 2.32 | 2.48 | 2.61 | 2.79 | 2.89 | 3.00 | 3.25 | 3.29 | 3.56 | 4.00 | 4.23 | 4.66 | 4.87 | 4.87 | 5.19 | 5.22 | 5.74 | 5.66 | 6.17 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.46 kW | 3.90 kW | 6.28 kW | 5.47 kW | 7.65 kW | 7.26 kW | 9.66 kW | 9.65 kW | 11.90 kW | 11.84 kW | 11.93 kW | 12.75 kW | 12.57 kW | 13.85 kW | 14.48 kW | 13.86 kW | 15.83 kW | 14.14 kW | 15.16 kW | 13.66 kW | 15.94 kW | 13.95 kW | 15.27 kW | 13.55 kW |
| Pobór | 3.43 kW | 2.98 kW | 3.59 kW | 3.13 kW | 4.07 kW | 3.84 kW | 4.71 kW | 4.64 kW | 5.06 kW | 5.10 kW | 4.89 kW | 5.16 kW | 4.74 kW | 5.21 kW | 4.60 kW | 4.40 kW | 4.33 kW | 3.82 kW | 4.09 kW | 3.57 kW | 4.02 kW | 3.54 kW | 3.40 kW | 3.12 kW |
| COP | 1.30 | 1.31 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.89 | 2.05 | 2.08 | 2.35 | 2.32 | 2.44 | 2.47 | 2.65 | 2.66 | 3.15 | 3.15 | 3.66 | 3.70 | 3.71 | 3.83 | 3.97 | 3.94 | 4.49 | 4.34 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.13 kW | 4.72 kW | 6.48 kW | 5.47 kW | 8.79 kW | 7.35 kW | 11.29 kW | 8.09 kW | 11.12 kW | 8.87 kW | 11.90 kW | 9.83 kW | 13.91 kW | 11.64 kW | 14.65 kW | 13.92 kW | 14.26 kW | 13.16 kW | 12.80 kW | 12.85 kW | 12.80 kW | 12.49 kW |
| Pobór | 3.83 kW | 3.52 kW | 4.53 kW | 3.80 kW | 5.23 kW | 4.25 kW | 5.51 kW | 4.52 kW | 5.25 kW | 4.03 kW | 5.15 kW | 4.08 kW | 5.15 kW | 4.39 kW | 4.87 kW | 4.99 kW | 4.60 kW | 4.05 kW | 3.94 kW | 3.69 kW | 3.60 kW | 3.30 kW |
| COP | 1.34 | 1.34 | 1.43 | 1.44 | 1.68 | 1.73 | 2.05 | 1.79 | 2.12 | 2.20 | 2.31 | 2.41 | 2.70 | 2.65 | 3.01 | 2.79 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 3.48 | 3.56 | 3.78 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 13 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 12 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 14 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 13 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 14 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.