Rotenso AISB120X3o
Rotenso · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 11.3 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 64 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.04 kW | 5.26 kW | 7.16 kW | 6.62 kW | 8.83 kW | 7.19 kW | 10.01 kW | 8.14 kW | 10.89 kW | 8.61 kW | 11.23 kW | 12.01 kW | 13.58 kW | 11.62 kW | 14.59 kW | 12.11 kW | 14.26 kW | 11.82 kW | 14.37 kW | 11.74 kW | 14.15 kW | 10.89 kW |
| Pobór | 3.02 kW | 2.97 kW | 3.43 kW | 2.90 kW | 3.68 kW | 2.81 kW | 3.97 kW | 2.99 kW | 3.90 kW | 2.92 kW | 3.87 kW | 3.49 kW | 3.28 kW | 2.86 kW | 3.16 kW | 2.69 kW | 2.80 kW | 2.37 kW | 2.66 kW | 2.04 kW | 2.19 kW | 1.49 kW |
| COP | 1.67 | 1.77 | 2.09 | 2.28 | 2.40 | 2.56 | 2.52 | 2.72 | 2.79 | 2.95 | 2.90 | 3.44 | 4.14 | 4.06 | 4.62 | 4.51 | 5.09 | 4.98 | 5.41 | 5.75 | 6.45 | 7.29 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.19 kW | 3.59 kW | 6.04 kW | 5.34 kW | 7.36 kW | 6.07 kW | 9.38 kW | 7.77 kW | 10.33 kW | 8.30 kW | 11.00 kW | 8.81 kW | 12.35 kW | 9.50 kW | 13.70 kW | 10.67 kW | 14.59 kW | 12.13 kW | 14.48 kW | 10.89 kW | 14.71 kW | 11.12 kW | 14.93 kW | 11.14 kW |
| Pobór | 3.43 kW | 2.80 kW | 3.68 kW | 3.02 kW | 4.04 kW | 3.13 kW | 4.60 kW | 3.65 kW | 4.45 kW | 3.59 kW | 4.66 kW | 3.44 kW | 4.46 kW | 3.38 kW | 4.23 kW | 3.39 kW | 4.04 kW | 3.48 kW | 3.93 kW | 2.76 kW | 3.59 kW | 2.43 kW | 3.19 kW | 2.19 kW |
| COP | 1.22 | 1.28 | 1.64 | 1.77 | 1.82 | 1.94 | 2.04 | 2.13 | 2.32 | 2.31 | 2.36 | 2.56 | 2.77 | 2.81 | 3.24 | 3.15 | 3.61 | 3.49 | 3.68 | 3.95 | 4.10 | 4.58 | 4.68 | 5.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.04 kW | 4.62 kW | 6.27 kW | 5.27 kW | 8.55 kW | 7.23 kW | 10.55 kW | 7.43 kW | 10.59 kW | 7.67 kW | 10.78 kW | 7.97 kW | 12.80 kW | 9.82 kW | 13.92 kW | 11.93 kW | 13.14 kW | 11.12 kW | 12.13 kW | 10.42 kW | 12.11 kW | 10.27 kW |
| Pobór | 3.68 kW | 3.45 kW | 4.29 kW | 3.61 kW | 4.91 kW | 4.25 kW | 5.33 kW | 4.22 kW | 5.19 kW | 3.60 kW | 4.81 kW | 3.38 kW | 4.76 kW | 3.84 kW | 4.78 kW | 4.20 kW | 4.32 kW | 3.51 kW | 3.95 kW | 3.21 kW | 3.53 kW | 2.81 kW |
| COP | 1.37 | 1.34 | 1.46 | 1.46 | 1.74 | 1.70 | 1.98 | 1.76 | 2.04 | 2.13 | 2.24 | 2.36 | 2.69 | 2.56 | 2.91 | 2.84 | 3.04 | 3.17 | 3.07 | 3.25 | 3.43 | 3.65 |
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 11 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 10 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 12 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 11 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 10 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 12 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Rotenso_Cennik_Pompy_ciepla_2026-2027_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.