Hisense AHW-160HEDS1
Hisense · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 11.53 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 67 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.52 kW | 13.87 kW | 14.37 kW | 15.59 kW | 15.93 kW | 16.57 kW | 17.02 kW | 19.24 kW | 19.95 kW | 20.12 kW |
| Pobór | 4.73 kW | 4.62 kW | 4.58 kW | 4.47 kW | 4.35 kW | 3.92 kW | 3.70 kW | 3.31 kW | 3.17 kW | 3.01 kW |
| COP | 2.86 | 3.00 | 3.14 | 3.49 | 3.66 | 4.23 | 4.60 | 5.81 | 6.29 | 6.68 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.17 kW | 13.43 kW | 14.08 kW | 14.51 kW | 14.85 kW | 15.18 kW | 16.83 kW | 19.08 kW | 19.79 kW | 19.99 kW |
| Pobór | 5.02 kW | 4.93 kW | 4.82 kW | 4.76 kW | 4.64 kW | 4.08 kW | 3.90 kW | 3.67 kW | 3.41 kW | 3.36 kW |
| COP | 2.62 | 2.72 | 2.92 | 3.05 | 3.20 | 3.72 | 4.32 | 5.20 | 5.80 | 5.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.85 kW | 13.02 kW | 13.44 kW | 13.96 kW | 14.42 kW | 14.80 kW | 15.81 kW | 18.72 kW | 19.56 kW | 19.73 kW |
| Pobór | 5.11 kW | 5.02 kW | 4.93 kW | 4.88 kW | 4.78 kW | 4.34 kW | 4.05 kW | 3.93 kW | 3.85 kW | 3.68 kW |
| COP | 2.52 | 2.59 | 2.73 | 2.86 | 3.02 | 3.41 | 3.90 | 4.76 | 5.08 | 5.36 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.44 kW | 12.60 kW | 12.95 kW | 13.58 kW | 14.00 kW | 14.32 kW | 15.54 kW | 18.00 kW | 19.28 kW | 19.54 kW |
| Pobór | 5.23 kW | 5.11 kW | 5.08 kW | 4.92 kW | 5.00 kW | 4.55 kW | 4.28 kW | 4.09 kW | 3.96 kW | 3.94 kW |
| COP | 2.38 | 2.47 | 2.55 | 2.76 | 2.80 | 3.15 | 3.63 | 4.40 | 4.87 | 4.96 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.51 kW | 11.56 kW | 11.86 kW | 12.34 kW | 13.28 kW | 13.82 kW | 14.98 kW | 17.73 kW | 19.02 kW | 19.32 kW |
| Pobór | 5.42 kW | 5.38 kW | 5.32 kW | 5.25 kW | 5.11 kW | 4.63 kW | 4.40 kW | 4.24 kW | 4.11 kW | 3.97 kW |
| COP | 1.94 | 2.15 | 2.23 | 2.35 | 2.60 | 2.98 | 3.40 | 4.18 | 4.63 | 4.87 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.69 kW | 9.40 kW | 10.23 kW | 11.35 kW | 12.08 kW | 12.74 kW | 13.83 kW | 17.59 kW | 18.86 kW | 19.04 kW |
| Pobór | 5.52 kW | 5.45 kW | 5.40 kW | 5.32 kW | 5.28 kW | 4.85 kW | 4.54 kW | 4.44 kW | 4.31 kW | 4.22 kW |
| COP | 1.57 | 1.73 | 1.89 | 2.13 | 2.29 | 2.63 | 3.05 | 3.96 | 4.38 | 4.51 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.80 kW | 9.55 kW | 11.07 kW | 11.79 kW | 12.39 kW | 13.36 kW | 17.25 kW | 18.67 kW | 18.95 kW |
| Pobór | 5.51 kW | 5.58 kW | 5.53 kW | 5.41 kW | 5.14 kW | 4.86 kW | 4.76 kW | 4.57 kW | 4.45 kW |
| COP | 1.60 | 1.71 | 2.00 | 2.18 | 2.41 | 2.75 | 3.62 | 4.08 | 4.26 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.90 kW | 10.48 kW | 11.00 kW | 12.18 kW | 13.11 kW | 17.00 kW | 18.05 kW | 18.33 kW |
| Pobór | 5.65 kW | 5.86 kW | 5.50 kW | 5.30 kW | 5.13 kW | 5.06 kW | 4.83 kW | 4.73 kW |
| COP | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.30 | 2.56 | 3.36 | 3.74 | 3.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.80 kW | 10.07 kW | 11.28 kW | 12.57 kW | 15.19 kW | 16.19 kW | 16.51 kW |
| Pobór | 6.03 kW | 5.64 kW | 5.45 kW | 5.33 kW | 5.20 kW | 5.15 kW | 5.05 kW |
| COP | 1.63 | 1.78 | 2.07 | 2.36 | 2.92 | 3.14 | 3.27 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.32 kW | 13.48 kW | 14.53 kW | 14.84 kW |
| Pobór | 5.48 kW | 5.34 kW | 5.27 kW | 5.15 kW |
| COP | 1.88 | 2.52 | 2.76 | 2.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | — | APP | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.