Hisense AHW-140HEDS1
Hisense · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 10.49 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 66 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.04 kW | 12.13 kW | 12.58 kW | 13.69 kW | 14.15 kW | 14.63 kW | 16.01 kW | 17.05 kW | 17.12 kW | 17.51 kW |
| Pobór | 4.71 kW | 4.62 kW | 4.57 kW | 4.52 kW | 4.45 kW | 3.51 kW | 3.15 kW | 2.65 kW | 2.52 kW | 2.37 kW |
| COP | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 3.03 | 3.18 | 4.17 | 5.08 | 6.43 | 6.79 | 7.39 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.68 kW | 11.72 kW | 11.77 kW | 13.38 kW | 14.09 kW | 14.48 kW | 15.83 kW | 16.75 kW | 16.91 kW | 17.18 kW |
| Pobór | 4.76 kW | 4.72 kW | 4.68 kW | 4.65 kW | 4.61 kW | 3.78 kW | 3.38 kW | 3.00 kW | 2.75 kW | 2.70 kW |
| COP | 2.45 | 2.48 | 2.52 | 2.88 | 3.06 | 3.83 | 4.68 | 5.58 | 6.15 | 6.36 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.33 kW | 11.34 kW | 11.68 kW | 13.09 kW | 13.58 kW | 14.09 kW | 15.15 kW | 16.63 kW | 16.71 kW | 17.08 kW |
| Pobór | 4.82 kW | 4.75 kW | 4.73 kW | 4.70 kW | 4.68 kW | 3.92 kW | 3.41 kW | 3.24 kW | 3.17 kW | 3.01 kW |
| COP | 2.35 | 2.39 | 2.47 | 2.79 | 2.90 | 3.59 | 4.44 | 5.13 | 5.27 | 5.67 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.91 kW | 10.97 kW | 11.28 kW | 12.78 kW | 13.50 kW | 13.64 kW | 14.08 kW | 16.00 kW | 16.53 kW | 16.79 kW |
| Pobór | 4.86 kW | 4.81 kW | 4.77 kW | 4.75 kW | 4.73 kW | 4.10 kW | 3.58 kW | 3.38 kW | 3.27 kW | 3.25 kW |
| COP | 2.25 | 2.28 | 2.37 | 2.69 | 2.85 | 3.33 | 3.93 | 4.73 | 5.05 | 5.17 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.06 kW | 9.34 kW | 9.67 kW | 11.75 kW | 12.67 kW | 12.35 kW | 13.61 kW | 15.88 kW | 16.15 kW | 16.58 kW |
| Pobór | 4.91 kW | 4.86 kW | 4.81 kW | 4.78 kW | 4.75 kW | 4.22 kW | 3.72 kW | 3.60 kW | 3.41 kW | 3.28 kW |
| COP | 1.84 | 1.92 | 2.01 | 2.46 | 2.67 | 2.93 | 3.66 | 4.41 | 4.74 | 5.05 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.40 kW | 8.46 kW | 8.81 kW | 10.68 kW | 11.98 kW | 11.99 kW | 13.35 kW | 15.37 kW | 15.81 kW | 16.27 kW |
| Pobór | 5.03 kW | 4.93 kW | 4.93 kW | 4.87 kW | 4.80 kW | 4.35 kW | 3.91 kW | 3.73 kW | 3.60 kW | 3.52 kW |
| COP | 1.47 | 1.72 | 1.79 | 2.19 | 2.50 | 2.76 | 3.41 | 4.12 | 4.39 | 4.62 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.06 kW | 8.19 kW | 10.05 kW | 11.54 kW | 11.72 kW | 12.98 kW | 15.24 kW | 15.61 kW | 15.99 kW |
| Pobór | 4.99 kW | 5.03 kW | 4.95 kW | 4.84 kW | 4.48 kW | 4.13 kW | 4.03 kW | 3.85 kW | 3.73 kW |
| COP | 1.61 | 1.63 | 2.03 | 2.38 | 2.62 | 3.14 | 3.78 | 4.05 | 4.29 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.68 kW | 9.59 kW | 10.00 kW | 10.58 kW | 12.50 kW | 15.00 kW | 15.20 kW | 15.33 kW |
| Pobór | 5.21 kW | 5.08 kW | 4.87 kW | 4.55 kW | 4.39 kW | 4.32 kW | 4.10 kW | 4.00 kW |
| COP | 1.47 | 1.89 | 2.05 | 2.33 | 2.85 | 3.47 | 3.71 | 3.83 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.02 kW | 9.10 kW | 9.31 kW | 9.94 kW | 13.32 kW | 14.23 kW | 14.13 kW |
| Pobór | 5.19 kW | 4.96 kW | 4.69 kW | 4.58 kW | 4.45 kW | 4.41 kW | 4.31 kW |
| COP | 1.74 | 1.83 | 1.99 | 2.17 | 2.99 | 3.23 | 3.28 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.51 kW | 12.15 kW | 13.15 kW | 13.45 kW |
| Pobór | 4.67 kW | 4.55 kW | 4.58 kW | 4.45 kW |
| COP | 1.82 | 2.67 | 2.87 | 3.02 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | — | APP | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.