Hisense AHW-120HEDS1
Hisense · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8.4 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 64 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.14 kW | 10.22 kW | 10.61 kW | 11.59 kW | 12.00 kW | 12.42 kW | 15.17 kW | 15.48 kW | 15.55 kW | 15.92 kW |
| Pobór | 3.30 kW | 3.21 kW | 3.13 kW | 3.07 kW | 2.99 kW | 2.83 kW | 2.79 kW | 2.43 kW | 2.31 kW | 2.17 kW |
| COP | 3.07 | 3.18 | 3.39 | 3.77 | 4.01 | 4.39 | 5.44 | 6.37 | 6.73 | 7.34 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.82 kW | 9.86 kW | 9.91 kW | 11.32 kW | 11.94 kW | 12.29 kW | 14.34 kW | 15.20 kW | 15.35 kW | 15.61 kW |
| Pobór | 3.51 kW | 3.42 kW | 3.38 kW | 3.31 kW | 3.25 kW | 3.08 kW | 2.82 kW | 2.77 kW | 2.53 kW | 2.48 kW |
| COP | 2.80 | 2.88 | 2.93 | 3.42 | 3.67 | 3.99 | 5.08 | 5.49 | 6.07 | 6.29 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.51 kW | 9.53 kW | 9.82 kW | 11.06 kW | 11.50 kW | 11.95 kW | 13.70 kW | 15.09 kW | 15.17 kW | 15.51 kW |
| Pobór | 3.69 kW | 3.65 kW | 3.58 kW | 3.52 kW | 3.40 kW | 3.21 kW | 2.91 kW | 2.85 kW | 2.81 kW | 2.78 kW |
| COP | 2.58 | 2.61 | 2.74 | 3.14 | 3.38 | 3.72 | 4.71 | 5.29 | 5.40 | 5.58 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.14 kW | 9.20 kW | 9.47 kW | 10.79 kW | 10.80 kW | 11.55 kW | 12.70 kW | 14.50 kW | 15.00 kW | 15.24 kW |
| Pobór | 3.85 kW | 3.82 kW | 3.78 kW | 3.71 kW | 3.60 kW | 3.27 kW | 3.11 kW | 3.07 kW | 3.01 kW | 2.98 kW |
| COP | 2.37 | 2.41 | 2.50 | 2.91 | 3.00 | 3.53 | 4.08 | 4.72 | 4.98 | 5.11 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.51 kW | 7.76 kW | 8.05 kW | 8.64 kW | 10.09 kW | 10.41 kW | 12.26 kW | 14.39 kW | 14.64 kW | 15.04 kW |
| Pobór | 4.04 kW | 3.93 kW | 3.88 kW | 3.81 kW | 3.74 kW | 3.31 kW | 3.23 kW | 3.18 kW | 3.08 kW | 3.04 kW |
| COP | 1.86 | 1.98 | 2.08 | 2.27 | 2.70 | 3.15 | 3.80 | 4.53 | 4.75 | 4.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.05 kW | 7.12 kW | 7.30 kW | 8.49 kW | 9.44 kW | 10.10 kW | 12.02 kW | 13.91 kW | 14.32 kW | 14.76 kW |
| Pobór | 3.99 kW | 3.98 kW | 3.92 kW | 3.88 kW | 3.81 kW | 3.48 kW | 3.31 kW | 3.46 kW | 3.15 kW | 3.06 kW |
| COP | 1.52 | 1.79 | 1.86 | 2.19 | 2.48 | 2.90 | 3.63 | 4.02 | 4.55 | 4.82 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.63 kW | 6.75 kW | 8.39 kW | 9.18 kW | 9.47 kW | 11.67 kW | 13.79 kW | 14.12 kW | 14.49 kW |
| Pobór | 4.02 kW | 4.11 kW | 4.05 kW | 3.92 kW | 3.77 kW | 3.70 kW | 3.75 kW | 3.58 kW | 3.47 kW |
| COP | 1.65 | 1.64 | 2.07 | 2.34 | 2.51 | 3.15 | 3.68 | 3.94 | 4.18 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.53 kW | 8.12 kW | 8.50 kW | 8.86 kW | 11.22 kW | 13.00 kW | 13.75 kW | 13.87 kW |
| Pobór | 4.25 kW | 4.23 kW | 4.04 kW | 4.21 kW | 4.10 kW | 4.03 kW | 3.82 kW | 3.73 kW |
| COP | 1.54 | 1.92 | 2.10 | 2.10 | 2.74 | 3.23 | 3.60 | 3.72 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.95 kW | 7.98 kW | 8.22 kW | 8.82 kW | 11.99 kW | 12.54 kW | 12.75 kW |
| Pobór | 4.52 kW | 4.17 kW | 4.39 kW | 4.28 kW | 4.16 kW | 4.11 kW | 4.02 kW |
| COP | 1.76 | 1.91 | 1.87 | 2.06 | 2.88 | 3.05 | 3.17 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.74 kW | 10.94 kW | 11.96 kW | 12.08 kW |
| Pobór | 4.35 kW | 4.25 kW | 4.22 kW | 4.12 kW |
| COP | 1.78 | 2.57 | 2.83 | 2.93 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | — | APP | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.