Hisense AHW-100HEDS1
Hisense · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 7.58 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 62 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.10 kW | 9.18 kW | 9.56 kW | 10.50 kW | 10.89 kW | 11.29 kW | 13.05 kW | 13.34 kW | 13.40 kW | 13.72 kW |
| Pobór | 3.09 kW | 2.93 kW | 2.82 kW | 2.68 kW | 2.66 kW | 2.45 kW | 2.41 kW | 2.12 kW | 2.01 kW | 1.97 kW |
| COP | 2.94 | 3.13 | 3.39 | 3.92 | 4.09 | 4.61 | 5.42 | 6.29 | 6.67 | 6.96 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.81 kW | 8.84 kW | 8.88 kW | 10.24 kW | 10.83 kW | 11.17 kW | 12.31 kW | 13.08 kW | 13.22 kW | 13.45 kW |
| Pobór | 3.14 kW | 3.02 kW | 2.97 kW | 2.85 kW | 2.72 kW | 2.65 kW | 2.58 kW | 2.43 kW | 2.21 kW | 2.16 kW |
| COP | 2.81 | 2.93 | 2.99 | 3.59 | 3.98 | 4.21 | 4.77 | 5.38 | 5.98 | 6.23 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.51 kW | 8.52 kW | 8.81 kW | 9.99 kW | 10.41 kW | 10.84 kW | 11.73 kW | 12.98 kW | 13.05 kW | 13.36 kW |
| Pobór | 3.30 kW | 3.20 kW | 3.16 kW | 2.91 kW | 2.78 kW | 2.75 kW | 2.71 kW | 2.51 kW | 2.58 kW | 2.44 kW |
| COP | 2.58 | 2.66 | 2.79 | 3.43 | 3.75 | 3.94 | 4.33 | 5.17 | 5.06 | 5.47 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.15 kW | 8.20 kW | 8.47 kW | 9.01 kW | 9.50 kW | 10.46 kW | 10.83 kW | 12.50 kW | 12.90 kW | 13.12 kW |
| Pobór | 3.39 kW | 3.33 kW | 3.25 kW | 3.16 kW | 3.06 kW | 2.94 kW | 2.91 kW | 2.63 kW | 2.68 kW | 2.66 kW |
| COP | 2.40 | 2.46 | 2.61 | 2.85 | 3.10 | 3.56 | 3.72 | 4.75 | 4.81 | 4.93 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.59 kW | 6.83 kW | 7.11 kW | 7.67 kW | 9.06 kW | 9.37 kW | 10.43 kW | 12.13 kW | 12.58 kW | 12.94 kW |
| Pobór | 3.53 kW | 3.47 kW | 3.27 kW | 3.15 kW | 3.10 kW | 3.05 kW | 3.01 kW | 2.84 kW | 2.80 kW | 2.68 kW |
| COP | 1.87 | 1.97 | 2.17 | 2.44 | 2.92 | 3.07 | 3.46 | 4.27 | 4.49 | 4.83 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.20 kW | 6.31 kW | 6.39 kW | 7.25 kW | 8.85 kW | 9.07 kW | 10.21 kW | 11.92 kW | 12.29 kW | 12.68 kW |
| Pobór | 3.63 kW | 3.52 kW | 3.32 kW | 3.20 kW | 3.17 kW | 3.14 kW | 3.13 kW | 3.08 kW | 2.97 kW | 2.89 kW |
| COP | 1.43 | 1.79 | 1.93 | 2.27 | 2.79 | 2.89 | 3.26 | 3.87 | 4.14 | 4.39 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.75 kW | 5.86 kW | 7.43 kW | 8.44 kW | 8.74 kW | 9.90 kW | 11.81 kW | 12.09 kW | 12.44 kW |
| Pobór | 3.58 kW | 3.71 kW | 3.67 kW | 3.58 kW | 3.55 kW | 3.40 kW | 3.31 kW | 3.15 kW | 3.05 kW |
| COP | 1.61 | 1.58 | 2.02 | 2.36 | 2.46 | 2.91 | 3.57 | 3.84 | 4.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.50 kW | 7.04 kW | 8.00 kW | 8.28 kW | 9.50 kW | 11.00 kW | 11.78 kW | 11.88 kW |
| Pobór | 3.80 kW | 3.83 kW | 3.72 kW | 3.77 kW | 3.63 kW | 3.57 kW | 3.37 kW | 3.29 kW |
| COP | 1.45 | 1.84 | 2.15 | 2.20 | 2.62 | 3.08 | 3.50 | 3.61 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.65 kW | 7.64 kW | 6.80 kW | 7.34 kW | 10.19 kW | 10.96 kW | 11.28 kW |
| Pobór | 3.95 kW | 3.86 kW | 3.90 kW | 3.80 kW | 3.69 kW | 3.64 kW | 3.56 kW |
| COP | 1.68 | 1.98 | 1.74 | 1.93 | 2.76 | 3.01 | 3.17 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.18 kW | 8.59 kW | 9.24 kW | 10.35 kW |
| Pobór | 3.95 kW | 3.82 kW | 3.75 kW | 3.68 kW |
| COP | 1.56 | 2.25 | 2.46 | 2.81 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | — | APP | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.