Hisense AHW-060HCDS1
Hisense · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 5.3 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 62 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.00 kW | 5.47 kW | 5.81 kW | 6.20 kW | 6.59 kW | 7.38 kW | 7.78 kW | 9.68 kW | 10.45 kW | 10.46 kW |
| Pobór | 2.27 kW | 2.16 kW | 2.04 kW | 1.84 kW | 1.83 kW | 1.82 kW | 1.72 kW | 1.72 kW | 1.43 kW | 1.36 kW |
| COP | 2.20 | 2.53 | 2.85 | 3.37 | 3.60 | 4.05 | 4.52 | 5.63 | 7.31 | 7.69 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.80 kW | 5.24 kW | 5.71 kW | 6.01 kW | 6.32 kW | 7.21 kW | 7.61 kW | 9.42 kW | 10.14 kW | 10.21 kW |
| Pobór | 2.36 kW | 2.24 kW | 2.12 kW | 1.91 kW | 1.89 kW | 1.87 kW | 1.81 kW | 1.79 kW | 1.52 kW | 1.44 kW |
| COP | 2.03 | 2.34 | 2.69 | 3.15 | 3.34 | 3.86 | 4.20 | 5.26 | 6.67 | 7.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.60 kW | 5.00 kW | 5.43 kW | 5.83 kW | 6.05 kW | 7.06 kW | 7.43 kW | 9.16 kW | 9.83 kW | 9.97 kW |
| Pobór | 2.40 kW | 2.28 kW | 2.16 kW | 2.01 kW | 1.97 kW | 1.94 kW | 1.93 kW | 1.85 kW | 1.60 kW | 1.53 kW |
| COP | 1.92 | 2.19 | 2.51 | 2.90 | 3.07 | 3.64 | 3.85 | 4.95 | 6.14 | 6.52 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.41 kW | 4.76 kW | 5.14 kW | 5.64 kW | 5.90 kW | 6.89 kW | 7.24 kW | 8.90 kW | 9.52 kW | 9.72 kW |
| Pobór | 2.45 kW | 2.32 kW | 2.20 kW | 2.11 kW | 2.03 kW | 1.96 kW | 1.95 kW | 1.92 kW | 1.70 kW | 1.60 kW |
| COP | 1.80 | 2.05 | 2.34 | 2.67 | 2.91 | 3.52 | 3.71 | 4.63 | 5.60 | 6.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.16 kW | 4.57 kW | 5.02 kW | 5.46 kW | 5.79 kW | 6.74 kW | 7.14 kW | 8.57 kW | 9.16 kW | 9.31 kW |
| Pobór | 2.45 kW | 2.32 kW | 2.20 kW | 2.15 kW | 2.10 kW | 2.07 kW | 2.01 kW | 2.08 kW | 1.87 kW | 1.77 kW |
| COP | 1.70 | 1.97 | 2.28 | 2.54 | 2.76 | 3.26 | 3.55 | 4.12 | 4.90 | 5.26 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.03 kW | 4.38 kW | 4.76 kW | 5.24 kW | 5.52 kW | 6.58 kW | 7.04 kW | 8.25 kW | 8.80 kW | 8.92 kW |
| Pobór | 2.53 kW | 2.40 kW | 2.27 kW | 2.23 kW | 2.15 kW | 2.14 kW | 2.13 kW | 2.04 kW | 1.91 kW | 1.78 kW |
| COP | 1.59 | 1.82 | 2.10 | 2.35 | 2.57 | 3.08 | 3.31 | 4.04 | 4.61 | 5.01 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.46 kW | 4.86 kW | 5.34 kW | 6.11 kW | 6.52 kW | 7.74 kW | 8.28 kW | 8.60 kW |
| Pobór | 2.34 kW | 2.36 kW | 2.24 kW | 2.24 kW | 2.25 kW | 2.11 kW | 2.03 kW | 1.98 kW |
| COP | 1.91 | 2.06 | 2.38 | 2.73 | 2.90 | 3.67 | 4.08 | 4.34 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.47 kW | 5.10 kW | 5.63 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 7.76 kW | 8.00 kW |
| Pobór | 2.49 kW | 2.40 kW | 2.29 kW | 2.20 kW | 2.18 kW | 2.14 kW | 2.09 kW |
| COP | 1.79 | 2.13 | 2.46 | 2.73 | 3.44 | 3.63 | 3.83 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.14 kW | 4.88 kW | 5.48 kW | 6.42 kW | 6.73 kW | 6.89 kW |
| Pobór | 2.45 kW | 2.42 kW | 2.30 kW | 2.24 kW | 2.21 kW | 2.16 kW |
| COP | 1.69 | 2.02 | 2.38 | 2.87 | 3.04 | 3.19 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | — |
| average | 55 °C | — | APP | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense_cennik_pompy_ciepla_2026_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.