Samsung AE160RXYDEG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 16 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 66 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.87 kW | 11.87 kW | 13.24 kW | 13.24 kW | 15.12 kW | 14.37 kW | 15.97 kW | 14.56 kW | 16.59 kW | 14.01 kW | 16.12 kW | 13.58 kW | 16.80 kW | 16.80 kW | 18.25 kW | 18.25 kW | 20.68 kW | 20.68 kW | 23.10 kW | 23.10 kW |
| Pobór | 5.40 kW | 5.40 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 5.47 kW | 5.36 kW | 5.56 kW | 5.34 kW | 5.26 kW | 4.63 kW | 4.55 kW | 3.92 kW | 3.51 kW | 3.51 kW | 3.55 kW | 3.55 kW | 3.63 kW | 3.63 kW | 3.73 kW | 3.73 kW |
| COP | 2.20 | 2.20 | 2.41 | 2.41 | 2.76 | 2.68 | 2.87 | 2.73 | 3.15 | 3.03 | 3.54 | 3.46 | 4.79 | 4.79 | 5.14 | 5.14 | 5.70 | 5.70 | 6.19 | 6.19 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.30 kW | 11.30 kW | 12.87 kW | 12.87 kW | 14.80 kW | 14.39 kW | 15.65 kW | 14.16 kW | 15.80 kW | 13.48 kW | 15.35 kW | 12.94 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 17.04 kW | 17.04 kW | 19.30 kW | 19.30 kW | 21.56 kW | 21.56 kW |
| Pobór | 5.95 kW | 5.95 kW | 6.12 kW | 6.12 kW | 6.21 kW | 6.15 kW | 6.03 kW | 5.52 kW | 5.91 kW | 5.20 kW | 5.12 kW | 4.40 kW | 3.62 kW | 3.62 kW | 3.62 kW | 3.85 kW | 3.85 kW | 3.92 kW | 3.92 kW | 4.00 kW | 4.00 kW |
| COP | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 2.38 | 2.34 | 2.60 | 2.56 | 2.67 | 2.59 | 3.00 | 2.94 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.92 | 4.92 | 5.39 | 5.39 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.99 kW | 10.99 kW | 12.66 kW | 12.66 kW | 14.47 kW | 13.96 kW | 15.27 kW | 14.14 kW | 15.24 kW | 13.14 kW | 14.15 kW | 12.05 kW | 15.70 kW | 15.70 kW | 16.75 kW | 16.75 kW | 19.03 kW | 19.03 kW | 21.31 kW | 21.31 kW |
| Pobór | 6.34 kW | 6.34 kW | 6.50 kW | 6.50 kW | 6.61 kW | 6.55 kW | 7.05 kW | 6.77 kW | 6.42 kW | 5.65 kW | 5.27 kW | 4.53 kW | 4.26 kW | 4.26 kW | 4.31 kW | 4.31 kW | 4.32 kW | 4.32 kW | 4.42 kW | 4.42 kW |
| COP | 1.73 | 1.73 | 1.95 | 1.95 | 2.19 | 2.13 | 2.17 | 2.09 | 2.37 | 2.33 | 2.69 | 2.66 | 3.69 | 3.69 | 3.89 | 3.89 | 4.41 | 4.41 | 4.82 | 4.82 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.68 kW | 10.68 kW | 12.44 kW | 12.44 kW | 14.23 kW | 13.80 kW | 14.91 kW | 14.12 kW | 14.69 kW | 12.67 kW | 12.95 kW | 11.03 kW | 15.40 kW | 15.40 kW | 16.47 kW | 16.47 kW | 18.76 kW | 18.76 kW | 20.62 kW | 20.62 kW |
| Pobór | 6.61 kW | 6.61 kW | 6.74 kW | 6.74 kW | 7.18 kW | 7.07 kW | 7.84 kW | 7.53 kW | 6.93 kW | 6.10 kW | 5.42 kW | 4.66 kW | 4.49 kW | 4.49 kW | 4.72 kW | 4.72 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 4.78 kW | 4.78 kW |
| COP | 1.62 | 1.62 | 1.85 | 1.85 | 1.98 | 1.95 | 1.90 | 1.88 | 2.12 | 2.08 | 2.39 | 2.37 | 3.43 | 3.43 | 3.49 | 3.49 | 3.91 | 3.91 | 4.31 | 4.31 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.07 kW | 12.07 kW | 14.06 kW | 13.77 kW | 14.36 kW | 14.06 kW | 13.95 kW | 12.28 kW | 12.31 kW | 10.58 kW | 15.20 kW | 15.20 kW | 15.64 kW | 15.64 kW | 17.82 kW | 17.82 kW | 19.79 kW | 19.79 kW |
| Pobór | 7.08 kW | 7.08 kW | 7.43 kW | 7.43 kW | 7.72 kW | 7.64 kW | 7.79 kW | 6.93 kW | 6.10 kW | 5.29 kW | 4.84 kW | 4.84 kW | 5.31 kW | 5.31 kW | 5.40 kW | 5.40 kW | 5.38 kW | 5.38 kW |
| COP | 1.71 | 1.71 | 1.89 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.79 | 1.77 | 2.02 | 2.00 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 2.94 | 3.30 | 3.30 | 3.68 | 3.68 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.98 kW | 13.73 kW | 13.60 kW | 13.12 kW | 13.22 kW | 11.63 kW | 11.66 kW | 10.03 kW | 15.00 kW | 15.00 kW | 15.00 kW | 14.82 kW | 14.82 kW | 16.88 kW | 16.88 kW | 18.95 kW | 18.95 kW |
| Pobór | 7.81 kW | 7.74 kW | 7.91 kW | 7.75 kW | 8.66 kW | 7.69 kW | 6.77 kW | 5.83 kW | 5.18 kW | 5.18 kW | 5.18 kW | 6.01 kW | 6.01 kW | 6.05 kW | 6.05 kW | 5.98 kW | 5.98 kW |
| COP | 1.79 | 1.77 | 1.72 | 1.69 | 1.53 | 1.51 | 1.72 | 1.72 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.47 | 2.47 | 2.79 | 2.79 | 3.17 | 3.17 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.52 kW | 11.02 kW | 11.04 kW | 9.50 kW | 14.81 kW | 14.81 kW | 14.37 kW | 14.37 kW | 16.37 kW | 16.37 kW | 18.00 kW | 18.00 kW |
| Pobór | 9.62 kW | 8.63 kW | 7.19 kW | 6.60 kW | 5.60 kW | 5.60 kW | 6.43 kW | 6.43 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 6.11 kW | 6.11 kW |
| COP | 1.30 | 1.28 | 1.53 | 1.44 | 2.65 | 2.65 | 2.23 | 2.23 | 2.60 | 2.60 | 2.95 | 2.95 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 14.03 kW | 14.03 kW | 13.61 kW | 13.61 kW | 15.50 kW | 15.50 kW | 17.40 kW | 17.40 kW |
| Pobór | 6.19 kW | 6.19 kW | 6.81 kW | 6.81 kW | 6.74 kW | 6.74 kW | 6.23 kW | 6.23 kW |
| COP | 2.27 | 2.27 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.79 | 2.79 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 16 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 15 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 16 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 16 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 15 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 16 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.