Samsung AE160AXEDEH/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 16 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 66 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.08 kW | 12.08 kW | 13.61 kW | 13.61 kW | 16.85 kW | 15.68 kW | 15.53 kW | 14.16 kW | 13.68 kW | 11.44 kW | 13.81 kW | 11.64 kW | 12.96 kW | 12.96 kW | 13.88 kW | 13.88 kW | 15.83 kW | 15.83 kW | 18.14 kW | 18.14 kW |
| Pobór | 4.65 kW | 4.65 kW | 4.91 kW | 4.91 kW | 5.64 kW | 5.46 kW | 5.51 kW | 5.33 kW | 3.42 kW | 3.31 kW | 3.05 kW | 2.75 kW | 2.15 kW | 2.15 kW | 2.21 kW | 2.21 kW | 2.24 kW | 2.24 kW | 2.23 kW | 2.23 kW |
| COP | 2.60 | 2.60 | 2.77 | 2.77 | 2.99 | 2.87 | 2.82 | 2.66 | 4.00 | 3.46 | 4.53 | 4.23 | 6.03 | 6.03 | 6.28 | 6.28 | 7.07 | 7.07 | 8.13 | 8.13 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.74 kW | 11.74 kW | 13.23 kW | 13.23 kW | 16.38 kW | 15.25 kW | 15.09 kW | 13.77 kW | 13.30 kW | 11.12 kW | 13.43 kW | 11.32 kW | 12.60 kW | 12.60 kW | 13.48 kW | 13.48 kW | 15.39 kW | 15.39 kW | 17.64 kW | 17.64 kW |
| Pobór | 4.99 kW | 4.99 kW | 5.27 kW | 5.27 kW | 5.93 kW | 5.85 kW | 5.71 kW | 5.58 kW | 3.67 kW | 3.49 kW | 3.27 kW | 2.95 kW | 2.36 kW | 2.36 kW | 2.38 kW | 2.38 kW | 2.41 kW | 2.41 kW | 2.39 kW | 2.39 kW |
| COP | 2.35 | 2.35 | 2.51 | 2.51 | 2.76 | 2.61 | 2.64 | 2.47 | 3.62 | 3.19 | 4.11 | 3.84 | 5.34 | 5.34 | 5.66 | 5.66 | 6.39 | 6.39 | 7.38 | 7.38 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.18 kW | 11.18 kW | 12.61 kW | 12.61 kW | 15.60 kW | 14.53 kW | 14.38 kW | 13.52 kW | 12.67 kW | 10.59 kW | 12.79 kW | 10.78 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.85 kW | 12.85 kW | 14.65 kW | 14.65 kW | 16.80 kW | 16.80 kW |
| Pobór | 5.61 kW | 5.61 kW | 5.92 kW | 5.92 kW | 6.70 kW | 6.58 kW | 6.48 kW | 6.27 kW | 4.13 kW | 3.81 kW | 3.67 kW | 3.32 kW | 2.59 kW | 2.59 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 2.69 kW | 2.69 kW |
| COP | 1.99 | 1.99 | 2.13 | 2.13 | 2.33 | 2.21 | 2.22 | 2.16 | 3.07 | 2.78 | 3.48 | 3.25 | 4.63 | 4.63 | 4.83 | 4.83 | 5.43 | 5.43 | 6.25 | 6.25 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.75 kW | 10.75 kW | 12.37 kW | 12.37 kW | 15.13 kW | 14.53 kW | 14.07 kW | 13.51 kW | 12.19 kW | 10.72 kW | 12.08 kW | 10.39 kW | 11.75 kW | 11.75 kW | 12.60 kW | 12.60 kW | 14.42 kW | 14.42 kW | 16.56 kW | 16.56 kW |
| Pobór | 5.97 kW | 5.97 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 6.93 kW | 6.79 kW | 6.87 kW | 6.77 kW | 4.53 kW | 4.30 kW | 3.89 kW | 3.51 kW | 2.97 kW | 2.97 kW | 3.00 kW | 3.00 kW | 3.01 kW | 3.01 kW | 3.02 kW | 3.02 kW |
| COP | 1.80 | 1.80 | 1.96 | 1.96 | 2.18 | 2.14 | 2.05 | 2.00 | 2.69 | 2.49 | 3.10 | 2.96 | 3.96 | 3.96 | 4.20 | 4.20 | 4.79 | 4.79 | 5.48 | 5.48 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.32 kW | 10.32 kW | 12.27 kW | 12.27 kW | 14.66 kW | 14.08 kW | 13.76 kW | 13.21 kW | 11.70 kW | 10.30 kW | 11.37 kW | 9.78 kW | 11.50 kW | 11.50 kW | 12.36 kW | 12.36 kW | 14.18 kW | 14.18 kW | 16.32 kW | 16.32 kW |
| Pobór | 6.59 kW | 6.59 kW | 6.54 kW | 6.54 kW | 7.04 kW | 6.93 kW | 7.64 kW | 7.40 kW | 4.93 kW | 4.69 kW | 4.10 kW | 3.70 kW | 3.23 kW | 3.23 kW | 3.34 kW | 3.34 kW | 3.42 kW | 3.42 kW | 3.42 kW | 3.42 kW |
| COP | 1.57 | 1.57 | 1.88 | 1.88 | 2.08 | 2.03 | 1.80 | 1.78 | 2.37 | 2.20 | 2.77 | 2.64 | 3.56 | 3.56 | 3.70 | 3.70 | 4.15 | 4.15 | 4.77 | 4.77 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.90 kW | 11.90 kW | 14.22 kW | 13.66 kW | 13.21 kW | 12.68 kW | 11.12 kW | 9.78 kW | 10.80 kW | 9.29 kW | 11.26 kW | 11.26 kW | 11.74 kW | 11.74 kW | 13.47 kW | 13.47 kW | 15.50 kW | 15.50 kW |
| Pobór | 6.87 kW | 6.87 kW | 7.47 kW | 7.28 kW | 7.49 kW | 7.30 kW | 5.55 kW | 5.12 kW | 4.61 kW | 4.17 kW | 3.60 kW | 3.60 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.85 kW | 3.85 kW | 3.85 kW | 3.85 kW |
| COP | 1.73 | 1.73 | 1.90 | 1.88 | 1.76 | 1.74 | 2.00 | 1.91 | 2.34 | 2.23 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.50 | 3.50 | 4.03 | 4.03 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.20 kW | 12.54 kW | 12.66 kW | 11.79 kW | 10.53 kW | 9.27 kW | 10.23 kW | 8.80 kW | 11.01 kW | 11.01 kW | 11.12 kW | 11.12 kW | 12.76 kW | 12.76 kW | 14.69 kW | 14.69 kW |
| Pobór | 7.97 kW | 7.82 kW | 7.33 kW | 7.04 kW | 6.16 kW | 5.58 kW | 5.12 kW | 4.54 kW | 3.83 kW | 3.83 kW | 4.17 kW | 4.17 kW | 4.26 kW | 4.26 kW | 4.28 kW | 4.28 kW |
| COP | 1.66 | 1.60 | 1.73 | 1.68 | 1.71 | 1.66 | 2.00 | 1.94 | 2.88 | 2.88 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.43 | 3.43 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | — | — |
| cold | 35 °C | — | — | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | — | — | — |
| cold | 55 °C | — | — | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.