Samsung AE120RXYDGG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 64 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.82 kW | 9.82 kW | 10.80 kW | 10.80 kW | 12.39 kW | 11.78 kW | 13.13 kW | 11.97 kW | 13.60 kW | 11.49 kW | 13.19 kW | 11.11 kW | 12.60 kW | 12.60 kW | 13.91 kW | 13.91 kW | 16.09 kW | 16.09 kW | 18.27 kW | 18.27 kW |
| Pobór | 4.36 kW | 4.36 kW | 4.38 kW | 4.38 kW | 4.32 kW | 4.23 kW | 4.37 kW | 4.19 kW | 4.05 kW | 3.56 kW | 3.42 kW | 2.94 kW | 2.57 kW | 2.57 kW | 2.55 kW | 2.55 kW | 2.51 kW | 2.51 kW | 2.50 kW | 2.50 kW |
| COP | 2.25 | 2.25 | 2.47 | 2.47 | 2.87 | 2.79 | 3.00 | 2.86 | 3.36 | 3.23 | 3.86 | 3.78 | 4.90 | 4.90 | 5.46 | 5.46 | 6.41 | 6.41 | 7.31 | 7.31 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.35 kW | 9.35 kW | 10.49 kW | 10.49 kW | 12.20 kW | 11.80 kW | 12.56 kW | 11.64 kW | 12.95 kW | 11.06 kW | 12.75 kW | 10.58 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.98 kW | 12.98 kW | 15.02 kW | 15.02 kW | 17.05 kW | 17.05 kW |
| Pobór | 4.81 kW | 4.81 kW | 4.87 kW | 4.87 kW | 4.88 kW | 4.85 kW | 4.61 kW | 4.33 kW | 4.55 kW | 4.01 kW | 3.84 kW | 3.30 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 2.76 kW | 2.76 kW | 2.72 kW | 2.72 kW | 2.68 kW | 2.68 kW |
| COP | 1.94 | 1.94 | 2.15 | 2.15 | 2.50 | 2.43 | 2.73 | 2.69 | 2.85 | 2.76 | 3.32 | 3.21 | 4.53 | 4.53 | 4.70 | 4.70 | 5.52 | 5.52 | 6.36 | 6.36 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.04 kW | 9.04 kW | 10.33 kW | 10.33 kW | 11.65 kW | 11.44 kW | 11.95 kW | 11.07 kW | 12.72 kW | 10.97 kW | 12.41 kW | 10.80 kW | 11.85 kW | 11.85 kW | 12.79 kW | 12.79 kW | 14.76 kW | 14.76 kW | 16.73 kW | 16.73 kW |
| Pobór | 4.91 kW | 4.91 kW | 4.98 kW | 4.98 kW | 5.04 kW | 4.99 kW | 5.39 kW | 5.18 kW | 5.09 kW | 4.48 kW | 4.39 kW | 3.78 kW | 3.06 kW | 3.06 kW | 3.03 kW | 3.03 kW | 2.93 kW | 2.93 kW | 2.88 kW | 2.88 kW |
| COP | 1.84 | 1.84 | 2.07 | 2.07 | 2.31 | 2.29 | 2.22 | 2.14 | 2.50 | 2.45 | 2.83 | 2.86 | 3.87 | 3.87 | 4.22 | 4.22 | 5.04 | 5.04 | 5.81 | 5.81 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.72 kW | 8.72 kW | 10.16 kW | 10.16 kW | 11.46 kW | 11.30 kW | 11.40 kW | 10.50 kW | 12.48 kW | 10.76 kW | 12.21 kW | 10.91 kW | 11.70 kW | 11.70 kW | 12.61 kW | 12.61 kW | 14.51 kW | 14.51 kW | 16.08 kW | 16.08 kW |
| Pobór | 4.88 kW | 4.88 kW | 4.98 kW | 4.98 kW | 5.23 kW | 5.23 kW | 5.88 kW | 5.64 kW | 5.62 kW | 4.95 kW | 4.94 kW | 4.25 kW | 3.18 kW | 3.18 kW | 3.26 kW | 3.26 kW | 3.19 kW | 3.19 kW | 3.06 kW | 3.06 kW |
| COP | 1.79 | 1.79 | 2.04 | 2.04 | 2.19 | 2.16 | 1.94 | 1.86 | 2.22 | 2.17 | 2.47 | 2.57 | 3.68 | 3.68 | 3.87 | 3.87 | 4.55 | 4.55 | 5.25 | 5.25 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.85 kW | 9.85 kW | 11.39 kW | 11.28 kW | 11.04 kW | 10.61 kW | 12.25 kW | 10.43 kW | 12.07 kW | 10.47 kW | 11.50 kW | 11.50 kW | 11.98 kW | 11.98 kW | 13.79 kW | 13.79 kW | 15.44 kW | 15.44 kW |
| Pobór | 5.23 kW | 5.23 kW | 5.49 kW | 5.49 kW | 6.31 kW | 6.11 kW | 6.32 kW | 5.62 kW | 5.56 kW | 4.83 kW | 3.46 kW | 3.46 kW | 3.67 kW | 3.67 kW | 3.59 kW | 3.59 kW | 3.44 kW | 3.44 kW |
| COP | 1.88 | 1.88 | 2.08 | 2.06 | 1.75 | 1.74 | 1.94 | 1.86 | 2.17 | 2.17 | 3.32 | 3.32 | 3.26 | 3.26 | 3.84 | 3.84 | 4.49 | 4.49 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.37 kW | 11.25 kW | 10.28 kW | 10.07 kW | 11.83 kW | 9.88 kW | 11.53 kW | 9.92 kW | 11.30 kW | 11.30 kW | 11.35 kW | 11.35 kW | 13.06 kW | 13.06 kW | 14.77 kW | 14.77 kW |
| Pobór | 5.72 kW | 5.72 kW | 6.65 kW | 6.57 kW | 7.02 kW | 6.24 kW | 6.18 kW | 5.31 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 4.16 kW | 4.16 kW | 4.03 kW | 4.03 kW | 3.83 kW | 3.83 kW |
| COP | 1.99 | 1.97 | 1.55 | 1.53 | 1.69 | 1.58 | 1.87 | 1.87 | 3.03 | 3.03 | 2.73 | 2.73 | 3.24 | 3.24 | 3.86 | 3.86 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.14 kW | 9.36 kW | 10.93 kW | 9.40 kW | 11.11 kW | 11.11 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 12.66 kW | 12.66 kW | 14.03 kW | 14.03 kW |
| Pobór | 7.80 kW | 7.01 kW | 6.56 kW | 6.02 kW | 4.06 kW | 4.06 kW | 4.45 kW | 4.45 kW | 4.19 kW | 4.19 kW | 3.91 kW | 3.91 kW |
| COP | 1.43 | 1.33 | 1.67 | 1.56 | 2.74 | 2.74 | 2.47 | 2.47 | 3.02 | 3.02 | 3.59 | 3.59 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.48 kW | 10.48 kW | 10.42 kW | 10.42 kW | 11.99 kW | 11.99 kW | 13.57 kW | 13.57 kW |
| Pobór | 4.53 kW | 4.53 kW | 4.71 kW | 4.71 kW | 4.48 kW | 4.48 kW | 3.98 kW | 3.98 kW |
| COP | 2.31 | 2.31 | 2.21 | 2.21 | 2.68 | 2.68 | 3.41 | 3.41 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 13 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 12 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 13 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 12 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 12 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.