Samsung AE120AXEDGH/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 64 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.28 kW | 9.28 kW | 10.46 kW | 10.46 kW | 12.96 kW | 12.07 kW | 12.71 kW | 11.59 kW |
| Pobór | 3.19 kW | 3.19 kW | 3.54 kW | 3.54 kW | 4.17 kW | 3.91 kW | 4.14 kW | 4.01 kW |
| COP | 2.91 | 2.91 | 2.96 | 2.96 | 3.11 | 3.09 | 3.07 | 2.89 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.02 kW | 9.02 kW | 10.17 kW | 10.17 kW | 12.60 kW | 11.73 kW | 12.36 kW | 11.28 kW |
| Pobór | 3.42 kW | 3.42 kW | 3.79 kW | 3.79 kW | 4.35 kW | 4.19 kW | 4.31 kW | 4.20 kW |
| COP | 2.64 | 2.64 | 2.68 | 2.68 | 2.90 | 2.80 | 2.87 | 2.69 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.59 kW | 8.59 kW | 9.69 kW | 9.69 kW | 12.00 kW | 11.17 kW | 11.77 kW | 11.07 kW |
| Pobór | 3.84 kW | 3.84 kW | 4.26 kW | 4.26 kW | 4.87 kW | 4.71 kW | 4.87 kW | 4.72 kW |
| COP | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 2.27 | 2.46 | 2.37 | 2.42 | 2.35 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.27 kW | 8.27 kW | 9.51 kW | 9.51 kW | 11.64 kW | 11.18 kW | 11.52 kW | 11.06 kW |
| Pobór | 4.10 kW | 4.10 kW | 4.53 kW | 4.53 kW | 4.95 kW | 4.87 kW | 5.18 kW | 5.09 kW |
| COP | 2.02 | 2.02 | 2.10 | 2.10 | 2.35 | 2.30 | 2.22 | 2.17 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.93 kW | 7.93 kW | 9.43 kW | 9.43 kW | 11.28 kW | 10.83 kW | 11.27 kW | 10.82 kW |
| Pobór | 4.52 kW | 4.52 kW | 4.71 kW | 4.71 kW | 5.08 kW | 4.99 kW | 5.67 kW | 5.56 kW |
| COP | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.22 | 2.17 | 1.99 | 1.95 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.14 kW | 9.14 kW | 10.94 kW | 10.51 kW | 10.82 kW | 10.38 kW |
| Pobór | 4.93 kW | 4.93 kW | 5.35 kW | 5.23 kW | 5.53 kW | 5.48 kW |
| COP | 1.85 | 1.85 | 2.04 | 2.01 | 1.96 | 1.89 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.15 kW | 9.75 kW | 10.37 kW | 9.95 kW |
| Pobór | 5.77 kW | 5.62 kW | 5.52 kW | 5.30 kW |
| COP | 1.76 | 1.74 | 1.88 | 1.88 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | — | — |
| cold | 35 °C | — | — | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | — | — | — |
| cold | 55 °C | — | — | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.