Samsung AE090RXEDEG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 9 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 64 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.90 kW | 6.90 kW | 7.94 kW | 7.86 kW | 8.64 kW | 8.47 kW | 8.89 kW | 8.53 kW | 9.57 kW | 8.42 kW | 9.67 kW | 8.32 kW | 9.72 kW | 9.72 kW | 10.62 kW | 10.62 kW | 12.11 kW | 12.11 kW | 13.61 kW | 13.61 kW |
| Pobór | 2.28 kW | 2.28 kW | 2.43 kW | 2.41 kW | 2.57 kW | 2.52 kW | 2.51 kW | 2.41 kW | 2.43 kW | 2.14 kW | 2.18 kW | 1.88 kW | 1.55 kW | 1.55 kW | 1.57 kW | 1.57 kW | 1.59 kW | 1.59 kW | 1.61 kW | 1.61 kW |
| COP | 3.03 | 3.03 | 3.27 | 3.26 | 3.36 | 3.36 | 3.54 | 3.54 | 3.94 | 3.94 | 4.44 | 4.43 | 6.27 | 6.27 | 6.76 | 6.76 | 7.62 | 7.62 | 8.45 | 8.45 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.71 kW | 6.71 kW | 7.72 kW | 7.64 kW | 8.40 kW | 8.23 kW | 8.64 kW | 8.30 kW | 9.31 kW | 8.19 kW | 9.40 kW | 8.09 kW | 9.45 kW | 9.45 kW | 10.32 kW | 10.32 kW | 11.78 kW | 11.78 kW | 13.23 kW | 13.23 kW |
| Pobór | 2.44 kW | 2.44 kW | 2.61 kW | 2.58 kW | 2.76 kW | 2.70 kW | 2.69 kW | 2.58 kW | 2.61 kW | 2.30 kW | 2.34 kW | 2.01 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.68 kW | 1.68 kW | 1.70 kW | 1.70 kW | 1.73 kW | 1.73 kW |
| COP | 2.75 | 2.75 | 2.96 | 2.96 | 3.04 | 3.05 | 3.21 | 3.22 | 3.57 | 3.56 | 4.02 | 4.03 | 5.69 | 5.69 | 6.14 | 6.14 | 6.93 | 6.93 | 7.65 | 7.65 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.39 kW | 6.39 kW | 7.35 kW | 7.28 kW | 8.00 kW | 7.84 kW | 8.23 kW | 7.90 kW | 8.86 kW | 7.80 kW | 8.95 kW | 7.70 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.83 kW | 9.83 kW | 11.22 kW | 11.22 kW | 12.60 kW | 12.60 kW |
| Pobór | 2.74 kW | 2.74 kW | 2.93 kW | 2.90 kW | 3.10 kW | 3.04 kW | 3.02 kW | 2.90 kW | 2.93 kW | 2.58 kW | 2.63 kW | 2.26 kW | 1.87 kW | 1.87 kW | 1.87 kW | 1.89 kW | 1.89 kW | 1.91 kW | 1.91 kW | 1.94 kW | 1.94 kW |
| COP | 2.33 | 2.33 | 2.51 | 2.51 | 2.58 | 2.58 | 2.73 | 2.72 | 3.02 | 3.02 | 3.40 | 3.41 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.20 | 5.20 | 5.87 | 5.87 | 6.50 | 6.50 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.14 kW | 6.14 kW | 7.14 kW | 7.07 kW | 7.76 kW | 7.60 kW | 8.05 kW | 7.73 kW | 8.53 kW | 7.50 kW | 8.46 kW | 7.27 kW | 8.80 kW | 8.80 kW | 9.64 kW | 9.64 kW | 11.03 kW | 11.03 kW | 12.42 kW | 12.42 kW |
| Pobór | 2.93 kW | 2.93 kW | 3.11 kW | 3.08 kW | 3.28 kW | 3.21 kW | 3.41 kW | 3.27 kW | 3.22 kW | 2.83 kW | 2.78 kW | 2.39 kW | 2.10 kW | 2.10 kW | 2.12 kW | 2.12 kW | 2.13 kW | 2.13 kW | 2.18 kW | 2.18 kW |
| COP | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.29 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | 2.65 | 2.65 | 3.04 | 3.04 | 4.19 | 4.19 | 4.55 | 4.55 | 5.18 | 5.18 | 5.70 | 5.70 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.90 kW | 5.90 kW | 6.94 kW | 6.87 kW | 7.52 kW | 7.37 kW | 7.88 kW | 7.56 kW | 8.19 kW | 7.20 kW | 7.96 kW | 6.84 kW | 8.60 kW | 8.60 kW | 9.44 kW | 9.44 kW | 10.84 kW | 10.84 kW | 12.24 kW | 12.24 kW |
| Pobór | 3.23 kW | 3.23 kW | 3.30 kW | 3.26 kW | 3.46 kW | 3.39 kW | 3.80 kW | 3.65 kW | 3.50 kW | 3.08 kW | 2.93 kW | 2.52 kW | 2.33 kW | 2.33 kW | 2.36 kW | 2.36 kW | 2.42 kW | 2.42 kW | 2.47 kW | 2.47 kW |
| COP | 1.83 | 1.83 | 2.10 | 2.11 | 2.17 | 2.17 | 2.07 | 2.07 | 2.34 | 2.34 | 2.72 | 2.71 | 3.69 | 3.69 | 4.00 | 4.00 | 4.48 | 4.48 | 4.96 | 4.96 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.73 kW | 6.66 kW | 7.29 kW | 7.15 kW | 7.56 kW | 7.26 kW | 7.78 kW | 6.84 kW | 7.56 kW | 6.50 kW | 8.30 kW | 8.30 kW | 8.97 kW | 8.97 kW | 10.30 kW | 10.30 kW | 11.63 kW | 11.63 kW |
| Pobór | 3.46 kW | 3.43 kW | 3.63 kW | 3.56 kW | 4.04 kW | 3.88 kW | 3.94 kW | 3.47 kW | 3.30 kW | 2.84 kW | 2.53 kW | 2.53 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 2.72 kW | 2.72 kW | 2.78 kW | 2.78 kW |
| COP | 1.95 | 1.94 | 2.01 | 2.01 | 1.87 | 1.87 | 1.98 | 1.97 | 2.29 | 2.29 | 3.28 | 3.28 | 3.37 | 3.37 | 3.79 | 3.79 | 4.18 | 4.18 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.77 kW | 6.63 kW | 7.25 kW | 6.96 kW | 7.37 kW | 6.48 kW | 7.16 kW | 6.16 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 9.76 kW | 9.76 kW | 11.02 kW | 11.02 kW |
| Pobór | 3.98 kW | 3.90 kW | 4.29 kW | 4.12 kW | 4.38 kW | 3.85 kW | 3.66 kW | 3.15 kW | 2.73 kW | 2.73 kW | 2.73 kW | 2.95 kW | 2.95 kW | 3.02 kW | 3.02 kW | 3.09 kW | 3.09 kW |
| COP | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.96 | 1.96 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.88 | 2.88 | 3.23 | 3.23 | 3.57 | 3.57 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.98 kW | 6.14 kW | 6.79 kW | 5.84 kW | 7.72 kW | 7.72 kW | 8.07 kW | 8.07 kW | 9.27 kW | 9.27 kW | 10.47 kW | 10.47 kW |
| Pobór | 4.87 kW | 4.28 kW | 3.89 kW | 3.50 kW | 2.96 kW | 2.96 kW | 3.05 kW | 3.05 kW | 3.11 kW | 3.11 kW | 3.18 kW | 3.18 kW |
| COP | 1.43 | 1.44 | 1.75 | 1.67 | 2.61 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.98 | 2.98 | 3.29 | 3.29 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.44 kW | 7.44 kW | 7.65 kW | 7.65 kW | 8.78 kW | 8.78 kW | 9.91 kW | 9.91 kW |
| Pobór | 3.20 kW | 3.20 kW | 3.14 kW | 3.14 kW | 3.21 kW | 3.21 kW | 3.28 kW | 3.28 kW |
| COP | 2.33 | 2.33 | 2.44 | 2.44 | 2.73 | 2.73 | 3.02 | 3.02 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 9 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 8 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 9 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 8 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 7 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 8 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.