Samsung AE080RXYDGG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 63 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.60 kW | 5.60 kW | 6.56 kW | 6.56 kW | 8.02 kW | 7.47 kW | 8.04 kW | 7.33 kW | 8.56 kW | 7.16 kW | 8.55 kW | 6.98 kW | 8.40 kW | 8.40 kW | 9.04 kW | 9.04 kW | 10.07 kW | 10.07 kW | 11.02 kW | 11.02 kW |
| Pobór | 2.32 kW | 2.32 kW | 2.54 kW | 2.54 kW | 2.71 kW | 2.66 kW | 2.80 kW | 2.69 kW | 2.72 kW | 2.34 kW | 2.43 kW | 1.99 kW | 1.58 kW | 1.58 kW | 1.62 kW | 1.62 kW | 1.64 kW | 1.64 kW | 1.67 kW | 1.67 kW |
| COP | 2.41 | 2.41 | 2.58 | 2.58 | 2.96 | 2.81 | 2.87 | 2.73 | 3.15 | 3.06 | 3.52 | 3.51 | 5.32 | 5.32 | 5.58 | 5.58 | 6.14 | 6.14 | 6.60 | 6.60 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.33 kW | 5.33 kW | 6.25 kW | 6.25 kW | 7.64 kW | 7.11 kW | 7.80 kW | 7.06 kW | 8.15 kW | 6.89 kW | 8.14 kW | 6.65 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.61 kW | 8.61 kW | 9.59 kW | 9.59 kW | 10.73 kW | 10.73 kW |
| Pobór | 2.57 kW | 2.57 kW | 2.82 kW | 2.82 kW | 3.01 kW | 2.99 kW | 2.95 kW | 2.72 kW | 2.90 kW | 2.63 kW | 2.73 kW | 2.23 kW | 1.77 kW | 1.77 kW | 1.82 kW | 1.82 kW | 1.85 kW | 1.85 kW | 1.89 kW | 1.89 kW |
| COP | 2.07 | 2.07 | 2.22 | 2.22 | 2.54 | 2.38 | 2.64 | 2.60 | 2.81 | 2.62 | 2.98 | 2.98 | 4.52 | 4.52 | 4.73 | 4.73 | 5.18 | 5.18 | 5.68 | 5.68 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.27 kW | 5.27 kW | 6.15 kW | 6.15 kW | 7.41 kW | 7.34 kW | 7.43 kW | 7.20 kW | 7.89 kW | 6.80 kW | 7.85 kW | 6.48 kW | 7.70 kW | 7.70 kW | 8.36 kW | 8.36 kW | 9.42 kW | 9.42 kW | 10.85 kW | 10.85 kW |
| Pobór | 2.74 kW | 2.74 kW | 2.98 kW | 2.98 kW | 3.15 kW | 3.14 kW | 3.25 kW | 3.17 kW | 3.21 kW | 2.83 kW | 2.89 kW | 2.44 kW | 2.04 kW | 2.04 kW | 2.02 kW | 2.02 kW | 2.07 kW | 2.07 kW | 2.20 kW | 2.20 kW |
| COP | 1.92 | 1.92 | 2.06 | 2.06 | 2.35 | 2.34 | 2.29 | 2.27 | 2.46 | 2.40 | 2.72 | 2.66 | 3.77 | 3.77 | 4.14 | 4.14 | 4.55 | 4.55 | 4.93 | 4.93 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.20 kW | 5.20 kW | 6.06 kW | 6.06 kW | 7.18 kW | 7.11 kW | 7.27 kW | 6.98 kW | 7.62 kW | 6.50 kW | 7.56 kW | 6.27 kW | 7.40 kW | 7.40 kW | 8.19 kW | 8.19 kW | 9.45 kW | 9.45 kW | 10.98 kW | 10.98 kW |
| Pobór | 3.13 kW | 3.13 kW | 3.16 kW | 3.16 kW | 3.31 kW | 3.28 kW | 3.40 kW | 3.32 kW | 3.38 kW | 2.91 kW | 2.98 kW | 2.49 kW | 2.12 kW | 2.12 kW | 2.27 kW | 2.27 kW | 2.40 kW | 2.40 kW | 2.55 kW | 2.55 kW |
| COP | 1.66 | 1.66 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.14 | 2.10 | 2.25 | 2.23 | 2.54 | 2.52 | 3.49 | 3.49 | 3.61 | 3.61 | 3.94 | 3.94 | 4.31 | 4.31 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.88 kW | 5.88 kW | 7.11 kW | 6.69 kW | 7.15 kW | 6.93 kW | 7.24 kW | 6.24 kW | 7.18 kW | 6.05 kW | 7.25 kW | 7.25 kW | 7.78 kW | 7.78 kW | 8.97 kW | 8.97 kW | 10.43 kW | 10.43 kW |
| Pobór | 3.32 kW | 3.32 kW | 3.52 kW | 3.45 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 3.80 kW | 3.27 kW | 3.28 kW | 2.80 kW | 2.56 kW | 2.56 kW | 2.56 kW | 2.56 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 2.84 kW | 2.84 kW |
| COP | 1.77 | 1.77 | 2.02 | 1.94 | 1.92 | 1.86 | 1.91 | 1.91 | 2.19 | 2.16 | 2.83 | 2.83 | 3.04 | 3.04 | 3.32 | 3.32 | 3.67 | 3.67 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.75 kW | 6.65 kW | 6.80 kW | 6.00 kW | 6.86 kW | 5.97 kW | 6.80 kW | 5.79 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 7.37 kW | 7.37 kW | 8.68 kW | 8.68 kW | 9.98 kW | 9.98 kW |
| Pobór | 4.15 kW | 4.10 kW | 4.01 kW | 3.97 kW | 4.10 kW | 3.64 kW | 3.58 kW | 3.11 kW | 2.53 kW | 2.53 kW | 2.98 kW | 2.98 kW | 3.06 kW | 3.06 kW | 3.13 kW | 3.13 kW |
| COP | 1.63 | 1.62 | 1.70 | 1.51 | 1.67 | 1.64 | 1.90 | 1.86 | 2.81 | 2.81 | 2.47 | 2.47 | 2.84 | 2.84 | 3.19 | 3.19 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.50 kW | 5.66 kW | 6.44 kW | 5.54 kW | 6.96 kW | 6.96 kW | 7.01 kW | 7.01 kW | 8.24 kW | 8.24 kW | 9.58 kW | 9.58 kW |
| Pobór | 4.45 kW | 4.04 kW | 3.95 kW | 3.46 kW | 3.02 kW | 3.02 kW | 3.07 kW | 3.07 kW | 3.15 kW | 3.15 kW | 3.20 kW | 3.20 kW |
| COP | 1.46 | 1.40 | 1.63 | 1.60 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.28 | 2.62 | 2.62 | 2.99 | 2.99 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.81 kW | 6.81 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 7.89 kW | 7.89 kW | 9.07 kW | 9.07 kW |
| Pobór | 3.12 kW | 3.12 kW | 3.25 kW | 3.25 kW | 3.28 kW | 3.28 kW | 3.24 kW | 3.24 kW |
| COP | 2.18 | 2.18 | 2.06 | 2.06 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 8 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 7 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 8 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 8 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 7 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 8 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.