Samsung AE060RXEDEG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 6 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 60 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.69 kW | 4.69 kW | 5.40 kW | 5.35 kW | 5.89 kW | 5.77 kW | 6.19 kW | 5.94 kW | 6.57 kW | 5.78 kW | 6.53 kW | 5.62 kW | 6.48 kW | 6.48 kW | 7.08 kW | 7.08 kW | 8.08 kW | 8.08 kW | 9.07 kW | 9.07 kW |
| Pobór | 1.63 kW | 1.63 kW | 1.74 kW | 1.73 kW | 1.82 kW | 1.78 kW | 1.73 kW | 1.66 kW | 1.64 kW | 1.44 kW | 1.43 kW | 1.23 kW | 1.01 kW | 1.01 kW | 1.02 kW | 1.02 kW | 1.04 kW | 1.04 kW | 1.05 kW | 1.05 kW |
| COP | 2.88 | 2.88 | 3.10 | 3.09 | 3.24 | 3.24 | 3.58 | 3.58 | 4.01 | 4.01 | 4.57 | 4.57 | 6.42 | 6.42 | 6.94 | 6.94 | 7.77 | 7.77 | 8.64 | 8.64 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.56 kW | 4.56 kW | 5.25 kW | 5.20 kW | 5.72 kW | 5.61 kW | 6.02 kW | 5.78 kW | 6.38 kW | 5.62 kW | 6.35 kW | 5.46 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 6.88 kW | 6.88 kW | 7.85 kW | 7.85 kW | 8.82 kW | 8.82 kW |
| Pobór | 1.75 kW | 1.75 kW | 1.87 kW | 1.85 kW | 1.95 kW | 1.91 kW | 1.85 kW | 1.78 kW | 1.76 kW | 1.55 kW | 1.53 kW | 1.32 kW | 1.09 kW | 1.09 kW | 1.10 kW | 1.10 kW | 1.11 kW | 1.11 kW | 1.13 kW | 1.13 kW |
| COP | 2.61 | 2.61 | 2.81 | 2.81 | 2.93 | 2.94 | 3.25 | 3.25 | 3.63 | 3.63 | 4.15 | 4.14 | 5.78 | 5.78 | 6.25 | 6.25 | 7.07 | 7.07 | 7.80 | 7.80 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.35 kW | 4.35 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.45 kW | 5.34 kW | 5.73 kW | 5.50 kW | 6.08 kW | 5.35 kW | 6.05 kW | 5.20 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 6.55 kW | 6.55 kW | 7.48 kW | 7.48 kW | 8.40 kW | 8.40 kW |
| Pobór | 1.97 kW | 1.97 kW | 2.10 kW | 2.08 kW | 2.19 kW | 2.15 kW | 2.08 kW | 2.00 kW | 1.98 kW | 1.74 kW | 1.72 kW | 1.48 kW | 1.22 kW | 1.22 kW | 1.22 kW | 1.23 kW | 1.23 kW | 1.25 kW | 1.25 kW | 1.27 kW | 1.27 kW |
| COP | 2.21 | 2.21 | 2.38 | 2.38 | 2.49 | 2.48 | 2.75 | 2.75 | 3.07 | 3.08 | 3.52 | 3.51 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 5.98 | 5.98 | 6.61 | 6.61 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.18 kW | 4.18 kW | 4.86 kW | 4.81 kW | 5.29 kW | 5.18 kW | 5.61 kW | 5.38 kW | 5.85 kW | 5.15 kW | 5.71 kW | 4.91 kW | 5.70 kW | 5.70 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 7.29 kW | 7.29 kW | 8.28 kW | 8.28 kW |
| Pobór | 2.10 kW | 2.10 kW | 2.23 kW | 2.21 kW | 2.34 kW | 2.29 kW | 2.35 kW | 2.26 kW | 2.17 kW | 1.91 kW | 1.82 kW | 1.57 kW | 1.37 kW | 1.37 kW | 1.38 kW | 1.38 kW | 1.39 kW | 1.39 kW | 1.42 kW | 1.42 kW |
| COP | 1.99 | 1.99 | 2.18 | 2.18 | 2.26 | 2.26 | 2.39 | 2.38 | 2.70 | 2.70 | 3.14 | 3.13 | 4.16 | 4.16 | 4.57 | 4.57 | 5.25 | 5.25 | 5.83 | 5.83 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.01 kW | 4.01 kW | 4.72 kW | 4.67 kW | 5.12 kW | 5.02 kW | 5.49 kW | 5.27 kW | 5.62 kW | 4.94 kW | 5.37 kW | 4.62 kW | 5.40 kW | 5.40 kW | 6.04 kW | 6.04 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 8.16 kW | 8.16 kW |
| Pobór | 2.32 kW | 2.32 kW | 2.36 kW | 2.34 kW | 2.48 kW | 2.43 kW | 2.62 kW | 2.51 kW | 2.37 kW | 2.08 kW | 1.92 kW | 1.65 kW | 1.51 kW | 1.51 kW | 1.53 kW | 1.53 kW | 1.57 kW | 1.57 kW | 1.61 kW | 1.61 kW |
| COP | 1.73 | 1.73 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | 2.37 | 2.38 | 2.80 | 2.80 | 3.58 | 3.58 | 3.95 | 3.95 | 4.52 | 4.52 | 5.07 | 5.07 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.58 kW | 4.53 kW | 4.97 kW | 4.87 kW | 5.27 kW | 5.05 kW | 5.34 kW | 4.70 kW | 5.11 kW | 4.39 kW | 5.10 kW | 5.10 kW | 5.74 kW | 5.74 kW | 6.74 kW | 6.74 kW | 7.75 kW | 7.75 kW |
| Pobór | 2.48 kW | 2.46 kW | 2.60 kW | 2.55 kW | 2.79 kW | 2.68 kW | 2.66 kW | 2.34 kW | 2.16 kW | 1.86 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.73 kW | 1.73 kW | 1.77 kW | 1.77 kW | 1.81 kW | 1.81 kW |
| COP | 1.85 | 1.84 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 2.01 | 2.01 | 2.37 | 2.36 | 3.07 | 3.07 | 3.32 | 3.32 | 3.81 | 3.81 | 4.28 | 4.28 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.61 kW | 4.52 kW | 5.05 kW | 4.84 kW | 5.06 kW | 4.45 kW | 4.84 kW | 4.16 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 5.20 kW | 5.43 kW | 5.43 kW | 6.39 kW | 6.39 kW | 7.34 kW | 7.34 kW |
| Pobór | 2.85 kW | 2.80 kW | 2.96 kW | 2.84 kW | 2.96 kW | 2.60 kW | 2.40 kW | 2.06 kW | 1.81 kW | 1.81 kW | 1.81 kW | 1.92 kW | 1.92 kW | 1.97 kW | 1.97 kW | 2.01 kW | 2.01 kW |
| COP | 1.62 | 1.61 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 2.02 | 2.02 | 2.65 | 2.65 | 2.87 | 2.83 | 2.83 | 3.24 | 3.24 | 3.65 | 3.65 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.79 kW | 4.22 kW | 4.58 kW | 3.94 kW | 4.53 kW | 4.53 kW | 5.16 kW | 5.16 kW | 6.07 kW | 6.07 kW | 6.98 kW | 6.98 kW |
| Pobór | 3.29 kW | 2.89 kW | 2.55 kW | 2.29 kW | 1.88 kW | 1.88 kW | 1.98 kW | 1.98 kW | 2.03 kW | 2.03 kW | 2.08 kW | 2.08 kW |
| COP | 1.46 | 1.46 | 1.80 | 1.72 | 2.41 | 2.41 | 2.61 | 2.61 | 2.99 | 2.99 | 3.36 | 3.36 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.27 kW | 4.27 kW | 4.89 kW | 4.89 kW | 5.75 kW | 5.75 kW | 6.61 kW | 6.61 kW |
| Pobór | 1.95 kW | 1.95 kW | 2.04 kW | 2.04 kW | 2.09 kW | 2.09 kW | 2.14 kW | 2.14 kW |
| COP | 2.19 | 2.19 | 2.40 | 2.40 | 2.75 | 2.75 | 3.09 | 3.09 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 6 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 6 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 6 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 6 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.