Samsung AE050RXYDEG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 5 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 61 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.57 kW | 3.57 kW | 4.47 kW | 4.47 kW | 5.25 kW | 4.89 kW | 5.58 kW | 5.09 kW | 5.91 kW | 4.94 kW | 5.86 kW | 4.79 kW | 5.25 kW | 5.25 kW | 5.62 kW | 5.62 kW | 6.22 kW | 6.22 kW | 6.76 kW | 6.76 kW |
| Pobór | 1.50 kW | 1.50 kW | 1.71 kW | 1.71 kW | 1.73 kW | 1.69 kW | 1.74 kW | 1.67 kW | 1.68 kW | 1.45 kW | 1.50 kW | 1.23 kW | 0.92 kW | 0.92 kW | 0.95 kW | 0.95 kW | 0.99 kW | 0.99 kW | 1.02 kW | 1.02 kW |
| COP | 2.38 | 2.38 | 2.61 | 2.61 | 3.04 | 2.89 | 3.21 | 3.05 | 3.52 | 3.41 | 3.91 | 3.89 | 5.71 | 5.71 | 5.92 | 5.92 | 6.28 | 6.28 | 6.63 | 6.63 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.40 kW | 3.40 kW | 4.26 kW | 4.26 kW | 5.00 kW | 4.66 kW | 5.31 kW | 4.90 kW | 5.63 kW | 4.75 kW | 5.58 kW | 4.56 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.35 kW | 5.35 kW | 5.92 kW | 5.92 kW | 6.58 kW | 6.58 kW |
| Pobór | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.90 kW | 1.90 kW | 1.94 kW | 1.90 kW | 1.96 kW | 1.69 kW | 1.89 kW | 1.63 kW | 1.69 kW | 1.38 kW | 1.03 kW | 1.03 kW | 1.03 kW | 1.07 kW | 1.07 kW | 1.11 kW | 1.11 kW | 1.16 kW | 1.16 kW |
| COP | 2.05 | 2.05 | 2.24 | 2.24 | 2.58 | 2.45 | 2.71 | 2.90 | 2.98 | 2.91 | 3.30 | 3.30 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.67 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.41 kW | 3.41 kW | 4.12 kW | 4.12 kW | 4.85 kW | 4.80 kW | 5.20 kW | 5.04 kW | 5.41 kW | 4.67 kW | 5.27 kW | 4.35 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 5.27 kW | 5.27 kW | 5.87 kW | 5.87 kW | 6.69 kW | 6.69 kW |
| Pobór | 1.71 kW | 1.71 kW | 1.94 kW | 1.94 kW | 2.00 kW | 1.99 kW | 2.17 kW | 2.12 kW | 2.08 kW | 1.83 kW | 1.78 kW | 1.50 kW | 1.22 kW | 1.22 kW | 1.21 kW | 1.21 kW | 1.23 kW | 1.23 kW | 1.31 kW | 1.31 kW |
| COP | 1.99 | 1.99 | 2.12 | 2.12 | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 2.38 | 2.60 | 2.55 | 2.96 | 2.90 | 4.02 | 4.02 | 4.36 | 4.36 | 4.77 | 4.77 | 5.11 | 5.11 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.43 kW | 3.43 kW | 3.99 kW | 3.99 kW | 4.70 kW | 4.65 kW | 5.08 kW | 4.93 kW | 5.20 kW | 4.44 kW | 4.97 kW | 4.12 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 5.24 kW | 5.24 kW | 5.93 kW | 5.93 kW | 6.80 kW | 6.80 kW |
| Pobór | 1.98 kW | 1.98 kW | 2.00 kW | 2.00 kW | 2.08 kW | 2.08 kW | 2.40 kW | 2.36 kW | 2.26 kW | 1.95 kW | 1.83 kW | 1.54 kW | 1.30 kW | 1.30 kW | 1.38 kW | 1.38 kW | 1.42 kW | 1.42 kW | 1.49 kW | 1.49 kW |
| COP | 1.73 | 1.73 | 2.00 | 2.00 | 2.26 | 2.24 | 2.12 | 2.09 | 2.30 | 2.28 | 2.72 | 2.67 | 3.69 | 3.69 | 3.80 | 3.80 | 4.18 | 4.18 | 4.56 | 4.56 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.87 kW | 3.87 kW | 4.56 kW | 4.47 kW | 4.97 kW | 4.78 kW | 4.94 kW | 4.26 kW | 4.72 kW | 3.98 kW | 4.55 kW | 4.55 kW | 4.98 kW | 4.98 kW | 5.64 kW | 5.64 kW | 6.46 kW | 6.46 kW |
| Pobór | 2.10 kW | 2.10 kW | 2.20 kW | 2.18 kW | 2.68 kW | 2.58 kW | 2.54 kW | 2.19 kW | 2.02 kW | 1.73 kW | 1.55 kW | 1.55 kW | 1.55 kW | 1.55 kW | 1.60 kW | 1.60 kW | 1.66 kW | 1.66 kW |
| COP | 1.84 | 1.84 | 2.07 | 2.05 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 2.34 | 2.30 | 2.94 | 2.94 | 3.21 | 3.21 | 3.52 | 3.52 | 3.89 | 3.89 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.23 kW | 4.15 kW | 4.86 kW | 4.67 kW | 4.68 kW | 4.08 kW | 4.47 kW | 3.80 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 4.72 kW | 4.72 kW | 5.45 kW | 5.45 kW | 6.18 kW | 6.18 kW |
| Pobór | 2.44 kW | 2.39 kW | 2.91 kW | 2.79 kW | 2.77 kW | 2.44 kW | 2.15 kW | 1.92 kW | 1.52 kW | 1.52 kW | 1.52 kW | 1.80 kW | 1.80 kW | 1.81 kW | 1.81 kW | 1.82 kW | 1.82 kW |
| COP | 1.73 | 1.74 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 1.98 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.62 | 2.62 | 3.01 | 3.01 | 3.40 | 3.40 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.43 kW | 3.86 kW | 4.23 kW | 3.64 kW | 4.08 kW | 4.08 kW | 4.48 kW | 4.48 kW | 5.18 kW | 5.18 kW | 5.93 kW | 5.93 kW |
| Pobór | 3.05 kW | 2.71 kW | 2.35 kW | 2.14 kW | 1.79 kW | 1.79 kW | 1.86 kW | 1.86 kW | 1.87 kW | 1.87 kW | 1.86 kW | 1.86 kW |
| COP | 1.45 | 1.42 | 1.80 | 1.70 | 2.28 | 2.28 | 2.41 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.19 | 3.19 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.85 kW | 3.85 kW | 4.29 kW | 4.29 kW | 4.95 kW | 4.95 kW | 5.62 kW | 5.62 kW |
| Pobór | 1.84 kW | 1.84 kW | 1.97 kW | 1.97 kW | 1.94 kW | 1.94 kW | 1.88 kW | 1.88 kW |
| COP | 2.09 | 2.09 | 2.18 | 2.18 | 2.55 | 2.55 | 2.99 | 2.99 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 6 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 5 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 5 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 5 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.