Samsung AE040RXEDEG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 4.4 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 58 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.76 kW | 3.76 kW | 4.32 kW | 4.28 kW | 4.97 kW | 4.87 kW | 5.18 kW | 4.97 kW | 5.40 kW | 4.75 kW | 5.27 kW | 4.54 kW | 4.75 kW | 4.75 kW | 5.19 kW | 5.19 kW | 5.92 kW | 5.92 kW | 6.65 kW | 6.65 kW |
| Pobór | 1.21 kW | 1.21 kW | 1.29 kW | 1.28 kW | 1.34 kW | 1.32 kW | 1.34 kW | 1.29 kW | 1.25 kW | 1.10 kW | 1.06 kW | 0.91 kW | 0.70 kW | 0.70 kW | 0.71 kW | 0.71 kW | 0.72 kW | 0.72 kW | 0.73 kW | 0.73 kW |
| COP | 3.11 | 3.11 | 3.35 | 3.34 | 3.71 | 3.69 | 3.87 | 3.85 | 4.32 | 4.32 | 4.97 | 4.99 | 6.79 | 6.79 | 7.31 | 7.31 | 8.22 | 8.22 | 9.11 | 9.11 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.65 kW | 3.65 kW | 4.20 kW | 4.16 kW | 4.83 kW | 4.73 kW | 5.03 kW | 4.83 kW | 5.25 kW | 4.62 kW | 5.13 kW | 4.41 kW | 4.62 kW | 4.62 kW | 5.05 kW | 5.05 kW | 5.76 kW | 5.76 kW | 6.47 kW | 6.47 kW |
| Pobór | 1.30 kW | 1.30 kW | 1.39 kW | 1.37 kW | 1.44 kW | 1.41 kW | 1.44 kW | 1.38 kW | 1.34 kW | 1.18 kW | 1.14 kW | 0.98 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.76 kW | 0.76 kW | 0.77 kW | 0.77 kW | 0.78 kW | 0.78 kW |
| COP | 2.81 | 2.81 | 3.02 | 3.04 | 3.35 | 3.35 | 3.49 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 4.50 | 4.50 | 6.16 | 6.16 | 6.64 | 6.64 | 7.48 | 7.48 | 8.29 | 8.29 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.48 kW | 3.48 kW | 4.00 kW | 3.96 kW | 4.60 kW | 4.51 kW | 4.79 kW | 4.60 kW | 5.00 kW | 4.40 kW | 4.88 kW | 4.20 kW | 4.40 kW | 4.40 kW | 4.40 kW | 4.81 kW | 4.81 kW | 5.48 kW | 5.48 kW | 6.16 kW | 6.16 kW |
| Pobór | 1.46 kW | 1.46 kW | 1.56 kW | 1.54 kW | 1.62 kW | 1.59 kW | 1.61 kW | 1.55 kW | 1.51 kW | 1.33 kW | 1.28 kW | 1.10 kW | 0.85 kW | 0.85 kW | 0.85 kW | 0.85 kW | 0.85 kW | 0.87 kW | 0.87 kW | 0.88 kW | 0.88 kW |
| COP | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.57 | 2.84 | 2.84 | 2.98 | 2.97 | 3.31 | 3.31 | 3.81 | 3.82 | 5.18 | 5.18 | 5.20 | 5.66 | 5.66 | 6.30 | 6.30 | 7.00 | 7.00 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.34 kW | 3.34 kW | 3.89 kW | 3.85 kW | 4.46 kW | 4.37 kW | 4.69 kW | 4.50 kW | 4.81 kW | 4.23 kW | 4.61 kW | 3.97 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 4.71 kW | 4.71 kW | 5.39 kW | 5.39 kW | 6.07 kW | 6.07 kW |
| Pobór | 1.56 kW | 1.56 kW | 1.66 kW | 1.64 kW | 1.73 kW | 1.70 kW | 1.82 kW | 1.75 kW | 1.65 kW | 1.46 kW | 1.35 kW | 1.16 kW | 0.97 kW | 0.97 kW | 0.97 kW | 0.97 kW | 0.97 kW | 0.97 kW | 0.99 kW | 0.99 kW |
| COP | 2.14 | 2.14 | 2.34 | 2.35 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.57 | 2.92 | 2.90 | 3.42 | 3.42 | 4.43 | 4.43 | 4.86 | 4.86 | 5.56 | 5.56 | 6.13 | 6.13 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.21 kW | 3.21 kW | 3.77 kW | 3.74 kW | 4.32 kW | 4.24 kW | 4.59 kW | 4.40 kW | 4.62 kW | 4.07 kW | 4.34 kW | 3.73 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 4.61 kW | 4.61 kW | 5.30 kW | 5.30 kW | 5.98 kW | 5.98 kW |
| Pobór | 1.72 kW | 1.72 kW | 1.76 kW | 1.74 kW | 1.84 kW | 1.81 kW | 2.03 kW | 1.95 kW | 1.80 kW | 1.59 kW | 1.43 kW | 1.23 kW | 1.09 kW | 1.09 kW | 1.10 kW | 1.10 kW | 1.11 kW | 1.11 kW | 1.12 kW | 1.12 kW |
| COP | 1.87 | 1.87 | 2.14 | 2.15 | 2.35 | 2.34 | 2.26 | 2.26 | 2.57 | 2.56 | 3.04 | 3.03 | 3.85 | 3.85 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.34 | 5.34 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.66 kW | 3.62 kW | 4.19 kW | 4.11 kW | 4.40 kW | 4.23 kW | 4.39 kW | 3.87 kW | 4.12 kW | 3.55 kW | 4.05 kW | 4.05 kW | 4.38 kW | 4.38 kW | 5.03 kW | 5.03 kW | 5.68 kW | 5.68 kW |
| Pobór | 1.84 kW | 1.82 kW | 1.93 kW | 1.90 kW | 2.11 kW | 2.03 kW | 1.89 kW | 1.67 kW | 1.60 kW | 1.38 kW | 1.21 kW | 1.21 kW | 1.23 kW | 1.23 kW | 1.25 kW | 1.25 kW | 1.26 kW | 1.26 kW |
| COP | 1.99 | 1.99 | 2.17 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.32 | 2.32 | 2.58 | 2.57 | 3.35 | 3.35 | 3.56 | 3.56 | 4.02 | 4.02 | 4.51 | 4.51 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.89 kW | 3.81 kW | 4.22 kW | 4.05 kW | 4.16 kW | 3.66 kW | 3.91 kW | 3.36 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 4.15 kW | 4.15 kW | 4.77 kW | 4.77 kW | 5.39 kW | 5.39 kW |
| Pobór | 2.12 kW | 2.08 kW | 2.19 kW | 2.10 kW | 1.98 kW | 1.75 kW | 1.78 kW | 1.53 kW | 1.32 kW | 1.32 kW | 1.32 kW | 1.37 kW | 1.37 kW | 1.38 kW | 1.38 kW | 1.40 kW | 1.40 kW |
| COP | 1.83 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 2.10 | 2.09 | 2.20 | 2.20 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | 3.03 | 3.03 | 3.46 | 3.46 | 3.85 | 3.85 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.94 kW | 3.47 kW | 3.70 kW | 3.18 kW | 3.76 kW | 3.76 kW | 3.94 kW | 3.94 kW | 4.53 kW | 4.53 kW | 5.12 kW | 5.12 kW |
| Pobór | 2.18 kW | 1.92 kW | 1.89 kW | 1.70 kW | 1.38 kW | 1.38 kW | 1.41 kW | 1.41 kW | 1.43 kW | 1.43 kW | 1.44 kW | 1.44 kW |
| COP | 1.81 | 1.81 | 1.96 | 1.87 | 2.73 | 2.73 | 2.79 | 2.79 | 3.17 | 3.17 | 3.56 | 3.56 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.62 kW | 3.62 kW | 3.74 kW | 3.74 kW | 4.29 kW | 4.29 kW | 4.85 kW | 4.85 kW |
| Pobór | 1.44 kW | 1.44 kW | 1.46 kW | 1.46 kW | 1.47 kW | 1.47 kW | 1.48 kW | 1.48 kW |
| COP | 2.51 | 2.51 | 2.56 | 2.56 | 2.92 | 2.92 | 3.28 | 3.28 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APPP | 5 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 5 kW |
| average | 55 °C | — | APP | 5 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 5 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.