GUD100
Gree · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 10 kW (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 38 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 37 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 43 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (turbo) | 39 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 56 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 1000 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 1400 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1500 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (turbo) | 1700 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 240 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 23 kg (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 49 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 380 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 415 V (katalog) |
| Liczba faz | 3 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 3000 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 2800 W (katalog) |
Występuje w zestawach (1)