GUD160
Gree · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 16 kW (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 44 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 42 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 52 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (turbo) | 46 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 65 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 1600 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 2000 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 2300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (turbo) | 2600 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 290 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 26 kg (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 62 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 380 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 415 V (katalog) |
| Liczba faz | 3 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 5400 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 4700 W (katalog) |
Występuje w zestawach (1)