CASSETTE Heavy 4-way 13,4 kW 1f
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 13,4 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 15 | kW | catalog |
| SEER | 5,6 | | catalog |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,93 | | catalog |
| EER | 2,43 | | catalog |
| COP | 2,6 | | catalog |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 64 | dB(A) | catalog |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 840 | mm | catalog |
| Wysokość | 288 | mm | catalog |
| Głębokość | 840 | mm | catalog |
| Waga | 32 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 950 | mm | catalog |
| Wysokość | 965 | mm | catalog |
| Głębokość | 370 | mm | catalog |
| Waga | 84 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R-32 | | catalog |
| GWP | 675 | | catalog |