CONVERTIBLE AC 9,5 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 9,5 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10,2 | kW | catalog |
| SEER | 6,11 | | catalog |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,8 | | catalog |
| EER | 3,04 | | catalog |
| COP | 3,32 | | catalog |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 61 | dB(A) | catalog |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 1325 | mm | catalog |
| Wysokość | 680 | mm | catalog |
| Głębokość | 230 | mm | catalog |
| Waga | 33,5 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 920 | mm | catalog |
| Wysokość | 765 | mm | catalog |
| Głębokość | 372 | mm | catalog |
| Waga | 60 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R-32 | | catalog |
| GWP | 675 | | catalog |