Nevo 14,1 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 14,067 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 3,517 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 15,826 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 16,119 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 4,103 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 17,291 | kW | catalog |
| SEER | 6,1 | | EPREL |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | EPREL |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 66 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 65 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 1200 | mm | catalog |
| Wysokość | 245 | mm | catalog |
| Głębokość | 750 | mm | catalog |
| Waga | 40,4 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 980 | mm | catalog |
| Wysokość | 975 | mm | catalog |
| Głębokość | 375 | mm | catalog |
| Waga | 92 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | EPREL |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 50 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -20 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 15,9 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 75 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 30 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 4500 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 4600 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 380 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 420 | V | catalog |
| Fazy | 3 | | catalog |
| Zabezpieczenie | 16 | A | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 12 999 | PLN | catalog |