Nevo 7,1 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,092 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 3,224 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 7,913 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,972 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 2,784 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 8,558 | kW | catalog |
| SEER | 6,2 | | EPREL |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | EPREL |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 61 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 66 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 1000 | mm | catalog |
| Wysokość | 245 | mm | catalog |
| Głębokość | 750 | mm | catalog |
| Waga | 31,8 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 890 | mm | catalog |
| Wysokość | 673 | mm | catalog |
| Głębokość | 342 | mm | catalog |
| Waga | 41,9 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | EPREL |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 50 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -20 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 15,9 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 50 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 25 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 2280 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 2000 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
| Zabezpieczenie | 20 | A | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 7099 | PLN | catalog |