Tenji 12,0 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 12,016 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,93 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 12,309 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 13,481 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 3,37 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 14,067 | kW | catalog |
| SEER | 6,1 | | EPREL |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | EPREL |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 65 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 74 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 830 | mm | catalog |
| Wysokość | 287 | mm | catalog |
| Głębokość | 830 | mm | catalog |
| Waga | 29,3 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 946 | mm | catalog |
| Wysokość | 810 | mm | catalog |
| Głębokość | 410 | mm | catalog |
| Waga | 71 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | EPREL |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 50 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -20 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 15,9 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 75 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 30 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 4200 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 3700 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
| Zabezpieczenie | 25 | A | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 11 999 | PLN | catalog |