Aneru 5,0 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 4,982 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,638 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 5,568 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,275 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 2,198 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 6,301 | kW | catalog |
| SEER | 6,7 | | EPREL |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | EPREL |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 56 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 64 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 794 | mm | catalog |
| Wysokość | 621 | mm | catalog |
| Głębokość | 206 | mm | catalog |
| Waga | 14,9 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 805 | mm | catalog |
| Wysokość | 554 | mm | catalog |
| Głębokość | 330 | mm | catalog |
| Waga | 32,5 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | EPREL |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 50 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -20 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 12,7 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 30 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 20 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1500 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 1420 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
| Zabezpieczenie | 16 | A | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 5499 | PLN | catalog |