Imoto 7,0 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,034 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 3,019 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 8,792 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,327 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,524 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 9,466 | kW | catalog |
| SEER | 6,5 | | EPREL |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | EPREL |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 64 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 60 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 1080 | mm | catalog |
| Wysokość | 335 | mm | catalog |
| Głębokość | 226 | mm | catalog |
| Waga | 13,7 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 890 | mm | catalog |
| Wysokość | 673 | mm | catalog |
| Głębokość | 342 | mm | catalog |
| Waga | 43,9 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | EPREL |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 50 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -22 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 30 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 15,9 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 50 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 25 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 2340 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 2130 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
| Zabezpieczenie | 20 | A | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 5399 | PLN | catalog |