Imoto 5,3 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,275 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,934 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 6,272 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,568 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,29 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 7,004 | kW | catalog |
| SEER | 7 | | EPREL |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | EPREL |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 57 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 65 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 965 | mm | catalog |
| Wysokość | 319 | mm | catalog |
| Głębokość | 215 | mm | catalog |
| Waga | 10,9 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 805 | mm | catalog |
| Wysokość | 554 | mm | catalog |
| Głębokość | 330 | mm | catalog |
| Waga | 33,5 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | EPREL |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 50 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -22 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 30 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 12,7 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 30 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 20 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1550 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 1500 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
| Zabezpieczenie | 16 | A | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 4399 | PLN | catalog |