| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,98 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 6 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,98 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −7°C | 4,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 4,2 kW (EPREL) |
| SEER | 8,6 (Eurovent, EPREL ↗, katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 (Eurovent, EPREL ↗, katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 4,7 kW (Eurovent) |
| 5 kW (EPREL ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,2 kW (Eurovent, EPREL ↗) |