VM50Xi R15 + VM50Xo R15
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,275 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,817 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 6,008 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,568 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,26 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 6,154 | kW | auto_ok |
| SEER | 6,3 | | EPREL |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | EPREL |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Hałas wew. (min) | 28 | dB(A) | auto_ok |
| Hałas wew. (max) | 36 | dB(A) | auto_ok |
| Moc akustyczna wew. | 54 | dB(A) | EPREL |
| Hałas zew. | 54 | dB(A) | auto_ok |
| Moc akustyczna zew. | 63 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 920 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 321 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 211 | mm | auto_ok |
| Waga | 11,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 805 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 554 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 330 | mm | auto_ok |
| Waga | 33,5 | kg | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | EPREL |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | auto_ok |
| Temp. chłodzenia (max) | 50 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (min) | -22 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (max) | 30 | °C | auto_ok |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | auto_ok |
| Średnica rury gazowej | 12,7 | mm | auto_ok |
| Maks. długość instalacji | 30 | m | auto_ok |
| Maks. różnica wysokości | 20 | m | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1600 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 1680 | W | auto_ok |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | auto_ok |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | auto_ok |
| Fazy | 1 | | auto_ok |
| Zabezpieczenie | 16 | A | auto_ok |