S-71PF1E5B + U-71PZH2E8
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (EPREL) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,5 kW (katalog) |
| SEER | 6,4 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 7,1 kW (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 5,2 kW (EPREL, katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 388 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1582 kWh (katalog) |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 57 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 65 dB(A) (EPREL, katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (EPREL, katalog) |
| GWP | 675 (EPREL, katalog) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 38694 (EPREL, katalog) |