S-100PT2E5B + U-100PEY1E5
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 10 kW (EPREL) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10 kW (katalog) |
| SEER | 6,1 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,9 (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 10 kW (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 10 kW (EPREL, katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 574 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 3590 kWh (katalog) |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 70 dB(A) (EPREL, katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R410A (EPREL, katalog) |
| GWP | 2 (EPREL) |
| 2088 (katalog) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 38308 (EPREL, katalog) |