S-100PF1E5B + U-100PEY1E8
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 10 kW (EPREL) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10,8 kW (katalog) |
| SEER | 5,2 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,8 (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 10 kW (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 9,5 kW (EPREL, katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 673 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 3500 kWh (katalog) |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 70 dB(A) (EPREL, katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R410A (EPREL, katalog) |
| GWP | 2 (EPREL) |
| 2088 (katalog) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 38279 (EPREL, katalog) |