AR70F12C1AWNEU + AR70F12C1AWXEU
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okcatalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 4,6 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,7 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 7,2 | kW | auto_ok |
| SEER | 8,6 | | auto_ok |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,8 | | auto_ok |
| EER | 3,85 | | auto_ok |
| COP | 3,74 | | auto_ok |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ | | auto_ok |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A++ | | auto_ok |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 58 | dB(A) | auto_ok |
| Hałas zew. | 46 | dB(A) | auto_ok |
| Moc akustyczna zew. | 62 | dB(A) | auto_ok |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 889 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 299 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 215 | mm | auto_ok |
| Waga | 9,9 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 790 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 548 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 285 | mm | auto_ok |
| Waga | 30,7 | kg | auto_ok |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. chłodzenia (max) | 46 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (min) | -15 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 40 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 40 | W | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 5138 | PLN | catalog |