AR70F12CAAWNEU + AR70F12CAAWXEU
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okcatalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 4,8 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,7 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 7,3 | kW | auto_ok |
| SEER | 8,8 | | auto_ok |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5,1 | | auto_ok |
| EER | 4,07 | | auto_ok |
| COP | 4,26 | | auto_ok |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ | | auto_ok |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+++ | | auto_ok |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 58 | dB(A) | auto_ok |
| Hałas zew. | 46 | dB(A) | auto_ok |
| Moc akustyczna zew. | 62 | dB(A) | auto_ok |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 889 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 299 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 215 | mm | auto_ok |
| Waga | 10,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 790 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 548 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 285 | mm | auto_ok |
| Waga | 30,7 | kg | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | auto_ok |
| GWP | 675 | | auto_ok |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. chłodzenia (max) | 46 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (min) | -15 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | auto_ok |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | auto_ok |
| Średnica rury gazowej | 9,52 | mm | auto_ok |
| Maks. długość instalacji | 20 | m | auto_ok |
| Maks. różnica wysokości | 10 | m | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 5798 | PLN | catalog |