FTXZ50N + RXZ50N
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okEuroventcatalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,6 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 5,8 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 6,3 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,6 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 9,4 | kW | auto_ok |
| SEER | 8,6 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5,5 | | auto_ok |
| EER | 4,55 | | auto_ok |
| COP | 4,47 | | auto_ok |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+++ | | auto_ok |
Akustyka
| Moc akustyczna zew. | 63 | dB(A) | auto_ok |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 798 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 295 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 372 | mm | auto_ok |
| Waga | 15 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 795 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 693 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 300 | mm | auto_ok |
| Waga | 50 | kg | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 675 | | auto_ok |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. chłodzenia (max) | 43 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (min) | -20 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (max) | 18 | °C | auto_ok |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | auto_ok |
| Średnica rury gazowej | 9,5 | mm | auto_ok |
| Maks. długość instalacji | 10 | m | auto_ok |
| Maks. różnica wysokości | 8 | m | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1100 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 1410 | W | auto_ok |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | auto_ok |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | auto_ok |
| Fazy | 1 | | auto_ok |
| Zabezpieczenie | 16 | A | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 15 720 | PLN | catalog |