FTXM71R + RXM71R
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okEurovent
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,3 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 8,5 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 8,2 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 2,3 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 10,2 | kW | auto_ok |
| SEER | 6,2 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 | | auto_ok |
| EER | 3,03 | | auto_ok |
| COP | 3,19 | | auto_ok |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | Eurovent |
Akustyka
| Moc akustyczna zew. | 66 | dB(A) | auto_ok |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 998 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 299 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 292 | mm | auto_ok |
| Waga | 14,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 954 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 734 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 401 | mm | auto_ok |
| Waga | 55 | kg | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury gazowej | 15,9 | mm | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 2340 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 2570 | W | auto_ok |