FTXM20A + RXM20A9
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okcatalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 3 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 2,5 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,8 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 3,5 | kW | auto_ok |
| SEER | 9,47 | | auto_ok |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5,2 | | auto_ok |
| EER | 5,35 | | auto_ok |
| COP | 5 | | auto_ok |
Akustyka
| Moc akustyczna zew. | 58 | dB(A) | auto_ok |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 804 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 298 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 252 | mm | auto_ok |
| Waga | 11,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 923 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 610 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 367 | mm | auto_ok |
| Waga | 36 | kg | auto_ok |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury gazowej | 9,5 | mm | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 370 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 500 | W | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 2810 | PLN | catalog |