FTXM35A + RXM35A9
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okEuroventcatalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 4,4 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,8 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 5,5 | kW | auto_ok |
| SEER | 9,25 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5 | | auto_ok |
| EER | 4,63 | | auto_ok |
| COP | 4,55 | | auto_ok |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+++ | | auto_ok |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 804 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 298 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 252 | mm | auto_ok |
| Waga | 11,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 923 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 610 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 367 | mm | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 760 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 880 | W | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 8860 | PLN | catalog |